Venta anticipada de entradas para este verano en Salou
*Actualizado febrero de 2023: No hay entradas disponibles.
*Actualizado febrero de 2023: No hay entradas disponibles.
La línea 43 de autobús urbano de Avanza circula entre el barrio rural de Juslibol y el del Actur.
La frecuencia es de 30 minutos los 365 días del año. Es una de las líneas urbanas de la capital aragonesa menos usada.
En las Fiestas del Pilar la línea no altera sus recorridos ni frecuencias. Tampoco en Semana Santa, por los recorridos de las procesiones de Semana Santa en Zaragoza.
La línea discurre entre estrechas calles del barrio de Juslibol y sale a la ciudad urbana por la calle del Poeta Luciano Gracia-Ronda de Boltaña, donde tiene parada en EINA, el campus universitario. El fin de la línea es conectar Juslibol con el Actur, donde se sitúan diferentes servicios públicos y comerciales de referencia para Juslibol. Además, actúa de lanzadera con el tranvía de Zaragoza para las personas que quieran desplazarse al centro de la ciudad o al resto de puntos del eje tranviario.
En un principio, tras la puesta en marcha del tranvía, la línea circulaba cada 15 minutos, pero debido a su baja ocupación, el Ayuntamiento recortó meses después su servicio a los 30 minutos de frecuencia.
Frecuencias laborales: 30 minutos.
Sábados: 30 minutos.
Domingos y festivos: 30 minutos.
Autobuses: 1 autobús
Primeras salidas: |
Ultimas salidas: |
|||||||||||||||
|
|
Primeras salidas: |
Ultimas salidas: |
||||||||||||||||||
|
|
Primeras salidas: |
Ultimas salidas: |
|||||||||||||||
|
|
Primeras salidas: |
Ultimas salidas: |
||||||||||||
|
|
Puedes consultar AQUÍ las tarifas, tarjetas y abonos permitidos en el transporte urbano de Zaragoza.
Viajeros (2014): 150.000.
Amplitud de horarios: 15 horas de servicio.
Duración del trayecto: 12 minutos de ida y otros tanto de vuelta, aproximadamente.
Paradas y recorrido: Consulta más información en este enlace
La línea C4 de autobús urbano de Avanza circula entre el Centro Comercial Puerto Venecia, el más grande de la ciudad, y la Plaza de las Canteras en el barrio de Torrero.
La frecuencia es de 15 minutos y de 30 los domingos-festivos de no apertura de centros comerciales. La función de la línea es acercar al centro comercial, de forma de lanzadera, en un breve espacio de tiempo para los viajeros que vienen de otras partes de la ciudad y efectúan trasbordo en la Plaza de las Canteras. Los días de apertura en festivos o fechas señaladas pueden existir refuerzos en esta línea.
En las Fiestas del Pilar la línea no altera sus recorridos ni frecuencias
En Semana Santa, por los recorridos de las procesiones de Semana Santa en Zaragoza, pueden producirse desvíos.
La línea discurre por La Paz y un extremo de Parque Venecia junto al Cuartel de la Policía Local. Puedes usar la línea también para acercarte a estos barrios. Su recorrido es similar a la línea 31 de autobús de Torrero a Puerto Venecia.
La línea, en días de afluencia importante al Centro Comercial, es probable que sufra demoras en el servicio.
Líneas de autobús que conectan Puerto Venecia con el resto de la ciudad
Frecuencias laborales: 15 minutos.
Sábados: 15 minutos. 8 minutos desde primeras horas de la tarde.
Domingos y festivos: 30 minutos. Consultar horarios días de apertura de centros comerciales en festivos.
Autobuses: 2 autobuses.
Primeras salidas: |
Ultimas salidas: |
|||||||||||||||
|
|
Primeras salidas: |
Ultimas salidas: |
|||||||||||||||
|
|
Puedes consultar AQUÍ las tarifas, tarjetas y abonos permitidos en el transporte urbano de Zaragoza.
Viajeros (2014): 400.000.
Amplitud de horarios: 14 horas de servicio.
Duración del trayecto: 15 minutos de ida y otros tanto de vuelta, dependiendo del tráfico de entrada al Centro Comercial.
El domingo 24 de abril a las 18h, tendrá lugar en Caixaforum Zaragoza un festival del humor con los cómicos Miguel Espejo, Diego Peña y Miguel Martín.
La entrada donativo irá integro a ALCER EBRO, la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades de Riñon. En el caso de que no puedas asistir, puedes hacer tu donativo de fila cero e igualmente colaborar con el importe que quieras en el siguiente número de cuenta: ES43 2085 5211 1703 3074 6321 (concepto: donativo gala) y también por Bizum el número 05308 (las ONGs tienen números cortos para Bizum). Cualquier duda sobre la gala o la asociación te la pueden resolver en el 976 35 90 01, Whatsapp 608 07 20 45, o en el mail infoalcerebro@gmail.com. Consigue entrada a continuación.
Comprar entradas para Gala benéfica Festival del humor en CaixaForum
Las Playas del Parque del Agua acogerán del 12 al 15 de mayo de 2022 ZARA FEST, un festival gastronómico, de compras, cultura y actividades en el que se podrán saborear más de 30 platos distintos en las 7 furgonetas de comida que se ubicarán en la zona ajardinada del recinto (no en la arena). Contará con una zona bajo techo y otra al aire libre con más de 600 plazas para comer y beber en un amplio espacio, a la vez que se disfruta de actuaciones en directo.
Además de disfrutar de una amplia variedad de platos, los visitantes podrán escuchar música con DJs en directo o monólogos de humor, entre otras actuaciones, y los más pequeños, asistir a actividades infantiles.
Fecha: del jueves 12 al domingo 15 de mayo.
Horarios:
Jueves 12: de 18:00 a 1:00 h. Las Food truck pueden cerrar a partir de las 23h.
Viernes 13: de 18:00 a 2:00 h. Las Food truck pueden cerrar a partir de las 23h.
Sábado 14: de 11:00 a 2:00 h. Las Food truck pueden cerrar a partir de las 23h.
Domingo 15: de 11:00 a 00:00 h. Las Food truck pueden cerrar a partir de las 23h.
Tapas, tacos, burritos, encurtidos, hamburguesas, patatas asadas, huevos rotos, comida asiática o platos dulces como gofres y crepes son solo algunos ejemplos de los más de 30 platos que se podrán degustar.
Habrá variedad de comida tradicional e internacional, y también de fusión, a precios
económicos, todo ello con opciones vegetarianas, veganas y intolerantes al gluten.
El festival dispone de un comedor repartido entre el interior y el exterior con una capacidad para 600 personas, sin necesidad de reserva previa.
Y como aliciente para los más pequeños, habrá actividades dirigidas al público infantil.
Cada día se publican los nuevos casos notificados en las últimas 24 horas en Aragón.
La incidencia acumulada es la suma de esos casos durante los 7 o los últimos 14 días, por cada 100.000 habitantes.
En Aragón la Incidencia Acumulada se calcula sumando los nuevos casos de esos días, y dividiéndolos entre 13,29, ya que la comunidad tiene aproximadamente 1.329.000 habitantes, por lo que si en los 14 últimos días ha habido, por ejemplo, 5.000 nuevos casos en todo Aragón, esa cifra se divide entre 13,29 y resulta la Incidencia Acumulada en 14 días, que en el caso del ejemplo sería 5.000 / 13,29 = 376,22 de Incidencia Acumulada.
En el gráfico se puede ver la evolución de la IA desde julio de 2020. Se puede ver el dato de cada día haciendo clic en la curva del gráfico:
En este gráfico se puede apreciar mejor la evolución de la IA en las últimas semanas:
Media nacional a 14 días: 426,15 / 7 días: 178,77 (*datos nacionales del martes 5).
*Ahora los datos de la IA ya solo se actualizan martes y viernes.
Fecha | IA 14 días | + / – | IA 7 días | + / – |
---|---|---|---|---|
8 abril – V | 217,10 | -69,50 | 101,20 | -59,30 |
5 abril – M | 267,10 | -46,80 | 92,00 | -36,90 |
1 abril – V | 325,60 | -69,50 | 114,80 | -59,30 |
28 marzo – M | 395,10 | -46,80 | 174,10 | -36,90 |
25 marzo – V | 441,90 | -10,90 | 211,00 | -10,00 |
22 marzo – M | 452,80 | +10,90 | 221,00 | -10,20 |
18 marzo – V | 441,90 | -2,70 | 231,20 | +0,30 |
17 marzo – J | 444,60 | -2,50 | 230,90 | -1,40 |
16 marzo – X | 447,10 | -5,10 | 229,50 | -2,50 |
15 marzo – M | 452,20 | -5,70 | 232,00 | +8,90 |
14 marzo – L | 457,90 | +1,20 | 223,10 | +6,20 |
13 marzo – D | 456,70 | +11,56 | 216,90 | +4,50 |
12 marzo – S | 445,14 | -1,98 | 212,40 | +5,43 |
11 marzo – V | 447,12 | -3,47 | 206,97 | -3,25 |
10 marzo – J | 450,59 | -2,94 | 210,22 | -1,80 |
9 marzo – X | 453,53 | -4,30 | 212,02 | -0,53 |
8 marzo – M | 457,83 | -6,53 | 212,55 | -2,96 |
7 marzo – L | 464,36 | -14,12 | 215,51 | -3,91 |
6 marzo – D | 478,48 | -13,76 | 219,42 | -2,68 |
5 marzo – S | 492,24 | -16,03 | 222,10 | -11,87 |
4 marzo – V | 508,27 | -9,2 | 233,97 | +4,15 |
3 marzo – J | 517,47 | -24,43 | 229,82 | -0,15 |
2 marzo – X | 541,90 | -27,82 | 229,97 | -7,69 |
1 marzo – M | 569,72 | -23,10 | 237,66 | -6,47 |
28 febrero – L | 592,82 | -28,73 | 244,13 | -7,98 |
27 febrero – D | 621,55 | -22,69 | 252,11 | -5,09 |
26 febrero – S | 644,24 | -38,81 | 257,20 | -6,55 |
25 febrero – V | 683,05 | -52,47 | 263,75 | -21,41 |
24 febrero – J | 727,99 | -52,47 | 280,19 | -21,41 |
23 febrero – X | 780,46 | -68,24 | 301,60 | -19,23 |
22 febrero – M | 848,70 | -56,25 | 320,83 | -7,31 |
21 febrero – L | 904,95 | -98,17 | 328,14 | -57,14 |
20 febrero – D | 1.003,12 | -50,92 | 385,28 | -11,95 |
19 febrero – S | 1.054,04 | -92,34 | 397,23 | -15,96 |
18 febrero – V | 1.146,38 | -76,68 | 413,19 | -16,06 |
17 febrero – J | 1.223,06 | -157,21 | 429,25 | -43,28 |
16 febrero – X | 1.380,27 | -139,57 | 472,53 | -43,13 |
15 febrero – M | 1.519,84 | -120,26 | 515,66 | -49,76 |
14 febrero – L | 1.640,10 | -113,72 | 565,42 | -56,76 |
13 febrero – D | 1.753,82 | -80,29 | 622,18 | -23,15 |
12 febrero – S | 1.834,11 | -149,81 | 645,33 | -59,58 |
11 febrero – V | 1.983,92 | -175,46 | 704,91 | -81,44 |
10 febrero – J | 2.159,38 | -213,08 | 786,35 | -95,23 |
9 febrero – X | 2.372,46 | -203,96 | 881,58 | -90,78 |
8 febrero – M | 2.576,42 | -181,56 | 972,36 | -34,98 |
7 febrero – L | 2.757,98 | -223,40 | 1.007,34 | -41,29 |
6 febrero – D | 2.981,38 | -137,23 | 1.048,63 | -76,51 |
5 febrero – S | 3.118,61 | -181,39 | 1.125,14 | -117,53 |
4 febrero – V | 3.300,10 | -232,09 | 1.242,67 | -80,52 |
3 febrero – J | 3.532,19 | -186,38 | 1.323,19 | -111,07 |
2 febrero – X | 3.718,57 | -195,59 | 1.434,26 | -94,93 |
1 febrero – M | 3.914,16 | -218,98 | 1.529,19 | -141,33 |
31 enero – L | 4.133,14 | -128,33 | 1.670,52 | -107,60 |
30 enero – D | 4.261,47 | -130,67 | 1.778,12 | -117,91 |
29 enero – S | 4.392,14 | -118,81 | 1.896,03 | -84,58 |
28 enero – V | 4.510,95 | -156,83 | 1.980,61 | -139,03 |
27 enero – J | 4.667,78 | -147,18 | 2.119,64 | -52,63 |
26 enero – X | 4.814,96 | +65,14 | 2.172,27 | +194,53 |
25 enero – M | 4.749,82 | -202,30 | 1.977,74 | -36,04 |
24 enero – L | 4.952,12 | -399,11 | 2.013,78 | -179,80 |
23 enero – D | 5.351,23 | -151,57 | 2.193,58 | -125,58 |
22 enero – S | 5.502,80 | -227,67 | 2.319,16 | -114,07 |
21 enero – V | 5.730,47 | +180,21 | 2.433,23 | -1,81 |
20 enero – J | 5.550,26 | -161,06 | 2.435,04 | -107,37 |
19 enero – X | 5.711,32 | -170,78 | 2.542,41 | -114,76 |
18 enero – M | 5.882,10 | -80,00 | 2.657,17 | -140,92 |
17 enero – L | 5.962,10 | -89,02 | 2.798,09 | -227,03 |
16 enero – D | 6.051,12 | +12,75 | 3.025,39 | -129,76 |
15 enero – S | 6.038,37 | +83,13 | 3.155,15 | -19,64 |
14 enero – V | 5.955,24 | -91,16 | 3.174,79 | +175,61 |
13 enero – J | 6.046,40 | +44.04 | 2.999,18 | -18,33 |
12 enero – X | 6.002,36 | +203,35 | 3.017,51 | -21,18 |
11 enero – M | 5.799,01 | +383,41 | 3.038,69 | +140,84 |
10 enero – L | 5.415,60 | +504,50 | 2.897,85 | +217,55 |
9 enero – D | 4.911,10 | +128,29 | 2.680,30 | +28,12 |
8 enero – S | 4.782,81 | +137,04 | 2.652,18 | +91,98 |
7 enero – V | 4.645,77 | +187,37 | 2.560,20 | -202,10 |
6 enero – J | 4.458,40 | +245,13 | 2.762,30 | +6,06 |
5 enero – X | 4.213,27 | +411,53 | 2.756,24 | +170,24 |
4 enero – M | 3.801,74 | +361,28 | 2.586,00 | +191,00 |
3 enero – L | 3.440,46 | +287,96 | 2.395,00 | +190,20 |
2 enero – D | 3.152,50 | +142,30 | 2.204,80 | +96,50 |
1 enero – S | 3.010,20 | +216,70 | 2.108,30 | +52,70 |
31 diciembre – V | 2.793,50 | +337,86 | 1.965,60 | +256,32 |
30 diciembre – J | 2.455,64 | +389,43 | 1.709,28 | +309,54 |
29 diciembre – X | 2.066,21 | +273,14 | 1.399,74 | +220,33 |
28 diciembre – M | 1.783,07 | +207,01 | 1.179,41 | +161,20 |
27 diciembre – L | 1.576,06 | +105,56 | 1.018,21 | +84,01 |
26 diciembre – D | 1.470,50 | +61,70 | 934,20 | +52,10 |
25 diciembre – S | 1.408,80 | +74,10 | 882,10 | +70,60 |
24 diciembre – V | 1.334,70 | +117,15 | 811,50 | +79,21 |
23 diciembre – J | 1.217,55 | +105,54 | 732,29 | +76,58 |
22 diciembre – X | 1.112,01 | +92,97 | 655,71 | +58,37 |
21 diciembre – M | 1.019,04 | +80,64 | 597,34 | +45,13 |
20 diciembre – L | 938,40 | +50,30 | 552,21 | +19,91 |
19 diciembre – D | 888,10 | +26,27 | 532,30 | +6,99 |
18 diciembre – S | 861,83 | +18,74 | 525,21 | +0,83 |
17 diciembre – V | 843,09 | +41,52 | 524,38 | +46,79 |
16 diciembre – J | 801,57 | +29,19 | 477,59 | +27,84 |
15 diciembre – X | 772,38 | +27,53 | 449,75 | +31,36 |
14 diciembre – M | 744,85 | +16,02 | 418,39 | +35,58 |
13 diciembre – L | 728,83 | +46,83 | 382,81 | +29,91 |
12 diciembre – D | 682,00 | +36,50 | 352,90 | +17,70 |
11 diciembre – S | 645,50 | +39,51 | 335,20 | +15,44 |
10 diciembre – V | 605,99 | +14,52 | 316,76 | -3,76 |
9 diciembre – J | 591,47 | +30,67 | 320,52 | +6,92 |
8 diciembre – X | 560,80 | +6,03 | 313,60 | -10,61 |
7 diciembre – M | 554,77 | -1,13 | 324,21 | -13,19 |
6 diciembre – L | 555,90 | +18,25 | 337,40 | +10,90 |
5 diciembre – D | 537,65 | +26,25 | 326,50 | +17,38 |
4 diciembre – S | 511,40 | +42,09 | 309,12 | +23,27 |
3 diciembre – V | 469,31 | +33,85 | 285,85 | +17,16 |
2 diciembre – J | 435,46 | +32,12 | 268,69 | +23,01 |
1 diciembre – X | 403,34 | +33,10 | 245,68 | +17,68 |
30 noviembre – M | 370,24 | +21,81 | 228,00 | +11,89 |
29 noviembre – L | 348,43 | +14,63 | 216,11 | +6,71 |
28 noviembre – D | 333,80 | +17,32 | 209,40 | +7,59 |
27 noviembre – S | 316,48 | +24,32 | 201,81 | +18,12 |
26 noviembre – V | 292,16 | +24,97 | 183,69 | +16,70 |
25 noviembre – J | 267,19 | +22,19 | 166,99 | +9,85 |
24 noviembre – X | 245,00 | +21,74 | 157,14 | +15,42 |
23 noviembre – M | 223,26 | +14,52 | 141,72 | +10,76 |
22 noviembre – L | 208,74 | +9,24 | 130,96 | +7,86 |
21 noviembre – D | 199,50 | +13,13 | 123,10 | +9,96 |
20 noviembre – S | 186,37 | +6,74 | 113,14 | +5,35 |
19 noviembre – V | 179,63 | +11,96 | 107,79 | +7,22 |
18 noviembre – J | 167,67 | +14,67 | 100,57 | +13,01 |
17 noviembre – X | 153,00 | +9,93 | 87,56 | +6,70 |
16 noviembre – M | 143,07 | +11,73 | 80,86 | +2,85 |
15 noviembre – L | 131,34 | +2,60 | 78,01 | +1,71 |
14 noviembre – D | 128,80 | +2,50 | 76,30 | -3,60 |
13 noviembre – S | 126,30 | +4,21 | 72,70 | +0,54 |
12 noviembre – V | 122,09 | +10,38 | 72,14 | +5,04 |
11 noviembre – J | 111,71 | +7,30 | 67,10 | +1,66 |
10 noviembre – X | 104,41 | +8,09 | 65,44 | +4,84 |
9 noviembre – M | 96,32 | +4,85 | 60,60 | +8,09 |
8 noviembre – L | 91,47 | +3,32 | 52,51 | +1,69 |
7 noviembre – D | 88,15 | +2,89 | 50,82 | -1,30 |
6 noviembre – S | 85,26 | +6,88 | 52,12 | +2,32 |
5 noviembre – V | 78,38 | +4,04 | 49,80 | +5,95 |
4 noviembre – J | 74,34 | +4,61 | 43,85 | +4,81 |
3 noviembre – X | 69,73 | +1,13 | 39,04 | +3,16 |
2 noviembre – M | 68,60 | -5,80 | 35,88 | -3,72 |
1 noviembre – L | 74,40 | +1,40 | 39,60 | +2,30 |
31 octubre – D | 73,00 | +4,40 | 37,30 | +4,20 |
30 octubre – S | 68,60 | +2,73 | 33,10 | +4,67 |
29 octubre – V | 65,97 | -0,53 | 28,43 | -2,11 |
28 octubre – J | 66,50 | +1,36 | 30,54 | -0,15 |
27 octubre – X | 65,14 | +2,93 | 30,69 | -2,33 |
26 octubre – M | 62,21 | +0,60 | 33,02 | -2,86 |
25 octubre – L | 61,61 | +1,31 | 35,88 | +0,18 |
24 octubre – D | 60,30 | +1,30 | 35,70 | +0,30 |
23 octubre – S | 59,00 | -0,73 | 35,40 | -2,06 |
22 octubre – V | 59,73 | +0,91 | 37,46 | +1,80 |
21 octubre – J | 58,82 | +1,35 | 35,66 | +1,58 |
20 octubre – X | 57,47 | +3,54 | 34,08 | +6,47 |
19 octubre – M | 53,93 | +1,88 | 27,61 | +2,18 |
18 octubre – L | 52,05 | -0,45 | 25,43 | +1,03 |
17 octubre – D | 52,50 | -1,10 | 24,40 | +0,90 |
16 octubre – S | 53,60 | +2,52 | 23,50 | +1,99 |
15 octubre – V | 51,08 | -3,61 | 21,51 | -0,83 |
14 octubre – J | 54,69 | -3,46 | 22,34 | -0,30 |
13 octubre – X | 58,15 | -5,15 | 22,64 | -4,26 |
12 octubre – M | 63,30 | -1,32 | 26,90 | -0,48 |
11 octubre – L | 64,62 | -3,28 | 27,38 | -0,72 |
10 octubre – D | 67,90 | -1,20 | 28,10 | -1,08 |
9 octubre – S | 69,10 | -1,83 | 29,18 | -0,46 |
8 octubre – V | 70,93 | -2,50 | 29,64 | -3,38 |
7 octubre – J | 73,43 | -1,72 | 33,02 | -3,01 |
6 octubre – X | 75,15 | -4,06 | 36,03 | -0,36 |
5 octubre – M | 79,21 | -2,11 | 36,33 | -1,28 |
4 octubre – L | 81,32 | +0,60 | 37,61 | -1,99 |
3 octubre – D | 80,74 | -0,58 | 39,60 | -0,50 |
2 octubre – S | 81,10 | -0,97 | 40,10 | -1,05 |
1 octubre – V | 82,07 | +0,60 | 41,15 | +0,61 |
30 septiembre – J | 81,47 | -1,88 | 40,54 | +1,27 |
29 septiembre – X | 83,35 | -0,45 | 39,27 | -3,98 |
28 septiembre – M | 83,80 | -2,71 | 43,25 | -0,53 |
27 septiembre – L | 86,51 | +0,70 | 43,78 | +4,17 |
26 septiembre – D | 85,81 | -0,52 | 39,61 | -0,44 |
25 septiembre – S | 86,33 | -2,28 | 40,05 | -0,12 |
24 septiembre – V | 88,61 | -4,29 | 40,17 | -0,30 |
23 septiembre – J | 92,90 | -2,86 | 40,47 | -3,46 |
22 septiembre – X | 95,76 | -3,08 | 43,93 | +3,69 |
21 septiembre – M | 98,84 | -2,33 | 40,24 | -2,41 |
20 septiembre – L | 101,17 | -7,97 | 42,65 | -4,07 |
19 septiembre – D | 109,14 | -6,25 | 46,72 | +0,07 |
18 septiembre – S | 115,39 | -4,59 | 46,65 | -1,87 |
17 septiembre – V | 119,98 | -8,05 | 48,52 | -4,06 |
16 septiembre – J | 128,03 | -5,64 | 52,58 | +0,68 |
15 septiembre – X | 133,67 | -10,53 | 51,90 | -7,00 |
14 septiembre – M | 144,20 | -1,66 | 58,90 | +0,60 |
13 septiembre – L | 145,86 | -2,54 | 58,30 | -4,20 |
12 septiembre – D | 148,40 | -4,80 | 62,50 | -6,90 |
11 septiembre – S | 153,20 | -9,73 | 69,40 | -1,38 |
10 septiembre – V | 162,93 | -6,02 | 70,78 | -4,52 |
9 septiembre – J | 168,95 | -11,21 | 75,30 | -6,84 |
8 septiembre – X | 180,16 | -12,79 | 82,14 | -3,99 |
7 septiembre – M | 192,95 | -5,94 | 86,13 | -1,96 |
6 septiembre – L | 198,89 | -2,51 | 88,09 | +1,99 |
5 septiembre – D | 201,40 | -7,30 | 86,10 | +1,90 |
4 septiembre – S | 208,70 | -6,06 | 84,20 | -7,35 |
3 septiembre – V | 214,76 | -16,10 | 91,55 | -1,42 |
2 septiembre – J | 230,86 | -15,79 | 92,97 | -4,82 |
1 septiembre – X | 246,65 | +0,97 | 97,79 | -2,56 |
31 agosto – M | 245,68 | +1,36 | 103,05 | -7,53 |
30 agosto – L | 244,32 | -6,48 | 110,58 | -2,92 |
29 agosto – D | 250,80 | -5,90 | 113,50 | -6,00 |
28 agosto – S | 256,70 | -11,70 | 119,50 | -6,69 |
27 agosto – V | 268,47 | -12,03 | 124,19 | -13.99 |
26 agosto – J | 280,50 | -13,24 | 138,18 | -10,76 |
25 agosto – X | 293,74 | -5,27 | 148,94 | +6,77 |
24 agosto – M | 299,01 | -10,53 | 142,17 | +9,01 |
23 agosto – L | 309,54 | -4,23 | 133,07 | -0,25 |
22 agosto – D | 313,77 | -7,99 | 133,32 | -1,93 |
21 agosto – S | 321,76 | -22,61 | 135,25 | -7,67 |
20 agosto – V | 344,37 | -13,61 | 142,92 | +1,01 |
19 agosto – J | 357,98 | -19,11 | 141,87 | -2,56 |
18 agosto – X | 377,09 | -26,10 | 144,43 | -11,21 |
17 agosto – M | 403,19 | -19,52 | 155,64 | -3,79 |
16 agosto – L | 422,71 | -20,58 | 159,43 | -5,72 |
15 agosto – D | 443,29 | -25,24 | 165,15 | -16,06 |
14 agosto – S | 468,53 | -22,60 | 181,21 | -21,82 |
13 agosto – V | 491,13 | -26,70 | 203,03 | -13,94 |
12 agosto – J | 517,83 | -29,34 | 216,87 | -19,10 |
11 agosto – X | 547,17 | -35,35 | 235,97 | -16,55 |
10 agosto – M | 582,52 | -9,25 | 252,52 | +1,50 |
9 agosto – L | 591,77 | -16,91 | 251,02 | -5,34 |
8 agosto – D | 608,68 | -17,65 | 256,36 | -12,82 |
7 agosto – S | 626,33 | -30,51 | 269,18 | -15,69 |
6 agosto – V | 656,84 | -33,40 | 284,87 | -13,84 |
5 agosto – J | 690,24 | -22,49 | 298,71 | -14,06 |
4 agosto – X | 712,73 | -34,98 | 312,77 | -20,77 |
3 agosto – M | 747,71 | -28,43 | 333,54 | -8,04 |
2 agosto – L | 776,14 | -7,36 | 341,58 | -6,67 |
1 agosto – D | 783,50 | -6,60 | 345,25 | -3,05 |
31 julio – S | 790,10 | -17,00 | 348,30 | -8,30 |
30 julio – V | 807,10 | -14,80 | 356,60 | -15,50 |
29 julio – J | 821,90 | -17,10 | 372,10 | -19,50 |
28 julio – X | 839,00 | -10,90 | 391,60 | -6,30 |
27 julio – M | 849,90 | -3,50 | 397,90 | -12,40 |
26 julio – L | 853,40 | -21,94 | 410,30 | -37,63 |
25 julio – D | 875,34 | -0,92 | 447,93 | -8,81 |
24 julio – S | 876,26 | +11,73 | 456,74 | +0,67 |
23 julio – V | 864,53 | +21,36 | 456,07 | +2,48 |
22 julio – J | 843,17 | +17,98 | 453,59 | -5,87 |
21 julio – X | 825,19 | +31,89 | 459,46 | +9,18 |
20 julio – M | 793,30 | +30,77 | 450,28 | +8,72 |
19 julio – L | 762,53 | +17,84 | 441,56 | +12,18 |
18 julio – D | 744,69 | +43,69 | 429,38 | +7,92 |
17 julio – S | 701,01 | +54,25 | 421,46 | +11,35 |
16 julio – V | 646,76 | +58,82 | 410,11 | +19,63 |
15 julio – J | 587,94 | +63,26 | 390,48 | +23,70 |
14 julio – X | 524,68 | +60,48 | 366,78 | +22,86 |
13 julio – M | 464,20 | +43,26 | 343,92 | +21,52 |
12 julio – L | 420,94 | +40,31 | 322,40 | +13,80 |
11 julio – D | 380,63 | +27,49 | 308,60 | +32,83 |
10 julio – S | 353,14 | +53,00 | 275,77 | +38,59 |
9 julio – V | 300,14 | +51,76 | 237,18 | +39,65 |
8 julio – J | 248,38 | +47,08 | 197,53 | +39,56 |
7 julio – X | 201,30 | +40,25 | 157,97 | +37,24 |
6 julio – M | 161,05 | +21,44 | 120,73 | +21,29 |
5 julio – L | 139,61 | +10,11 | 99,44 | +10,64 |
4 julio – D | 129,50 | +16,00 | 88,80 | +15,90 |
3 julio – S | 113,50 | +11,50 | 72,90 | +10,01 |
2 julio – V | 102,00 | +10,60 | 62,89 | +11,96 |
1 julio – J | 91,40 | +7,45 | 50,93 | +6,92 |
30 junio – X | 83,95 | +4,82 | 44,01 | +3,31 |
29 junio – M | 79,13 | -0,76 | 40,70 | +0,16 |
28 junio – L | 79,89 | +0,64 | 40,54 | +0,20 |
27 junio – D | 79,25 | -0,32 | 40,34 | +0,22 |
26 junio – S | 79,57 | +1,41 | 40,12 | +0,78 |
25 junio – V | 78,16 | -4,13 | 39,34 | -1,28 |
24 junio – J | 82,29 | -0,45 | 40,62 | -0,15 |
23 junio – X | 82,74 | -0,00 | 40,77 | +1,88 |
22 junio – M | 82,74 | -0,53 | 38,89 | -0,83 |
21 junio – L | 83,27 | -0,27 | 39,72 | +0,23 |
20 junio – D | 83,54 | -3,15 | 39,49 | -0,81 |
19 junio – S | 86,69 | -2,90 | 40,30 | +0,88 |
18 junio – V | 89,59 | -5,04 | 39,42 | -2,48 |
17 junio – J | 94,63 | -4,51 | 41,90 | -0,3 |
16 junio – X | 99,14 | -4,74 | 42,27 | -1,96 |
15 junio – M | 103,88 | -4,44 | 44,23 | +0,07 |
14 junio – L | 108,32 | -2,54 | 44,16 | +0,20 |
13 junio – D | 110,86 | -2,13 | 43,96 | -2,36 |
12 junio – S | 112,99 | -6,99 | 46,32 | -4,38 |
11 junio – V | 119,98 | -2,81 | 50,70 | -2,71 |
10 junio – J | 121,79 | -3,46 | 53,41 | -3,76 |
9 junio – X | 125,25 | -4,06 | 57,17 | -2,93 |
8 junio – M | 129,31 | -3,53 | 60,10 | -4,06 |
7 junio – L | 132,84 | -4,18 | 64,16 | -2,49 |
6 junio – D | 137,02 | -2,30 | 66,65 | -0,16 |
5 junio – S | 139,32 | -3,68 | 66,81 | -2,39 |
4 junio – V | 143,00 | -6,62 | 69,20 | +0,43 |
3 junio – J | 149,62 | -6,62 | 68,83 | +0,53 |
2 junio – X | 156,24 | -8,27 | 68,30 | -1,28 |
1 junio – M | 164,51 | +0,22 | 69,58 | +0,53 |
31 mayo – L | 164,29 | -0,38 | 69,05 | -1,52 |
30 mayo – D | 164,67 | -3,49 | 70,57 | -1,94 |
29 mayo – S | 168,16 | -2,14 | 72,51 | -1,66 |
28 mayo – V | 170,30 | -6,77 | 74,17 | -7,07 |
27 mayo – J | 177,07 | -6,47 | 81,24 | -7,07 |
26 mayo – X | 183,54 | -4,22 | 88,31 | -7,07 |
25 mayo – M | 187,76 | -3,00 | 95,38 | -0,68 |
