Vídeos de cómo ha quedado Zaragoza con nieve
Tras la gran posibilidad de nevar en Zaragoza, aquí puedes ver vídeos de la gran nevada que está prevista en la ciudad de Zaragoza durante este fin de semana.
Tras la gran posibilidad de nevar en Zaragoza, aquí puedes ver vídeos de la gran nevada que está prevista en la ciudad de Zaragoza durante este fin de semana.
Aquí incluiremos fotos y las mejores imágenes de la nieve caída en Zaragoza
*En unos días incluiremos las mejores fotos de la nevada en Zaragoza.
Sigue visitando la web para ver las fotos de la nevada en Zaragoza.
28 de diciembre de 2020
Tras debatirlo durante horas en el pleno municipal, finalmente se ha aprobado en el pleno extraordinario de hoy lunes 28 de diciembre de 2020, el nuevo Plan de Transportes de Zaragoza 2020-2030 en el que se incluyen cinco nuevas líneas de Tranvía, carriles bici en todas las calles, y seguramente, una nueva línea de barcos en el Ebro.
Tras el pleno, el alcalde ha declarado: «Estoy muy contento, vamos a levantar Zaragoza entera, va a quedar como nueva».
Ampilación de la línea 1 hasta el Aeropuerto, pasando por Arcosur, Feria de Muestras, Plaza y Plaza Imperial, y por el Norte a San Juan de Mozarifar, pasando por San Gregorio y la Ciudad del Transporte.
Nueva línea 2 hasta Arcosur y Las Fuentes, pasando por Rosales del Canal, Delicias y Centro. Además habrá un ramal hasta la entrada a Torrero y también se prolongará la línea a un nuevo barrio al Este de Las Fuentes que está por inventar.
Nueva línea 3 entre Puerto Venecia y La Puebla de Alfindén, pasando por Torrero, Centro, Avenida Cataluña, Santa Isabel y el polígono de Malpica.
Nueva línea 4 que será circular, teniendo un recorrido muy similar al que hacen ahora las líneas de bus Ci1 y Ci2, pero con algunas modificaciones.
Nueva línea 5 entre Montecanal y Cogullada, pasando por Valdefierro, Gomez Laguna, Puerta del Carmen, Tío Jorge y Salvador Allende.
Nueva línea 6 entre Plaza y La Cartuja Baja, pasando por Miralbueno, la Avenida de Navarra, Puerta del Carmen, Paseo Pamplona, Constitución y Principe Felipe.
Tal como se ha aprobado en el pleno extraordinario de hoy lunes 28 de diciembre, en medio de la Navidad, la línea 1 se ampliará desde Valdespartera hasta el Aeropuerto de Zaragoza y hasta San Juan de Mozarifar por el Norte.
Tras finalizar el pleno extraordinario varios concejales han comentado que «ya que teníamos la línea era una pena no hacer más paradas, con lo bien que nos han quedado».
Así pues, la línea tendrá 15 paradas más (ver mapa inferior), llevando la línea hasta el Aeropuerto por el sur, «hoy en día no vienen muchos vuelos, pero oye, quién sabe, igual les da por instalarse aquí a las compañías aéreas todas a la vez y superamos a la T4 en pasajeros, que todo podría pasar, y claro, necesitamos un medio de transporte de masas, que allí tienen metro y todo», ha declarado el alcalde tras el pleno.
La primera fase de la ampliación terminaría en 2022 y llegaría hasta el Aeropuerto, pasando por Arcosur, Plaza Imperial, la Feria de Muestras y Plaza, con dos paradas en la plataforma logística.
Según la concejala de transportes, será un aliciente para ver si va alguien a vivir a Arcosur, que ahora la gente no va porque «parece que esté más allá del muro», haciendo alusión a su serie preferida ‘Juego de Tronos’.
Un empleado municipal que prefiere permanecer en el anonimato nos ha comentado: «Aunque nadie lo quiere decir, también le vendrá muy bien al centro comercial ese que está al lado de Plaza, en la carretera, si, ese… ¿Cómo se llama?, si, el que está ahí muerto de aburrimiento», aunque este mismo trabajador también afirma «pero vete a saber si aguanta hasta entonces, que al ritmo que lleva…».
Pero no sólo hacia el Sur se ampliaría la línea, pues en 2023 llegaría a San Juan de Mozarrifar, donde «les va a venir muy bien, que ahora mi sobrino tiene que estar cogiendo siempre el coche cuando sale por ahí con los amigos y con lo que bebe este chico es un peligro cuando vuelve», nos ha comentado otro concejal.
La Ciudad del Transporte también se verá beneficiada por la ampliación, en palabras de la concejala de transportes «para llamarse Ciudad del Transporte estaba muy mal comunicada, ahora sí que se hará honor a su nombre», y nos confirma que «tendrá 3 paradas allí, que es muy larga, aunque de momento no hemos pensado nombres, así que las llamaremos 1, 2 y 3, y listo».
Una señora que pasaba por allí ha aprovechado para coger el micro y ha dicho «Ya era hora de que llegara el tranvía al Royo Villanova, hombre ya, que era tontería que terminará tan cerca, para la distancia a la que se queda ya les valía estirar un poco la línea».
La ampliación Norte está previsto que se estrene el 28 de diciembre del 2023.
Ver el resto de líneas: línea 1 – línea 2 – línea 3 – línea 4 – línea 5 – línea 6 – Plan completo
Tal como se ha aprobado en el pleno extraordinario de hoy lunes 28 de diciembre de 2020, la línea 2 llegaría a Arcosur y a un nuevo barrio del Este de la ciudad que «está por inventar».
En una primera fase, las obras tendrían lugar entre enero de 2021 y enero de 2022, y el 29 de enero de 2022 se inauguraría la primera fase entre Los Enlaces y Las Fuentes, que tendría 11 paradas.
En una segunda fase, se realizaría un ramal desde el Camino de las Torres hasta la entrada al barrio de Torrero. Este ramal se construiría entre octubre de 2023, tras las Fiestas del Pilar, y se inauguraría el día de Aragón de 2024. Según el Ayuntamiento «las obras serán ‘rapiditas’ puesto que son tres paradas de nada y como quien dice, este ramal lo hacemos en tres patadas».
La tercera fase costará algo más, pues partirá de Los Enlaces y llegará hasta Arcosur, en el año 2025. Desde el Ayuntamiento han declarado: «Habrá que levantar otra vez toda la Carretera Madrid, pero esperamos que para el 2025 haya alguien más en Arcosur, que ahora son cuatro gatos».
Y en 2028 se terminaría la línea inaugurando la cuarta fase en «algún día de esos señalados para que podamos hacernos la foto, pero como falta tanto ya veremos. Esta fase llegaría a un nuevo barrio al Este de Las Fuentes, pues para entonces digo yo que ya habrá otra burbuja inmobiliaria y habrá que inventarse otro barrio, y esta zona pilla muy cerca del centro, seguro que lo petamos», ha declarado un edil del consistorio zaragozano.
Tal como se ha aprobado en el pleno extraordinario de hoy lunes 28 de diciembre de 2020, la línea 3 abarcará desde Puerto Venecia hasta la Puebla de Alfindén.
«Será larga pero esperamos que lleve mucha gente, tanto obreros que vayan a trabajar a Malpica, como compradores compulsivos a Puerto Venecia, y también a quien sea que viva en La Puebla», han declarado desde el consistorio tras el pleno.
El portavoz del PP piensa que «es un buen medio para acercar a la gente que va a pasear a Puerto Venecia, aunque si alguien quiere ir también a comprar lo puede coger también, por lo que no descartamos que se vea alguna que otra bolsa de Primark».
Un concejal que ha preferido no dar su nombre ha confesado: «la hemos alargado hasta La Puebla del Alfindén porque siempre hemos tenido curiosidad de saber qué tipo de gente vive allí, pues nunca hemos visto a ninguno acercarse por la capital, y esperamos que si tienen el tranvía se atrevan a salir y conozcamos su especie».
Desde el Ayuntamiento también han aclarado que será Puerto Venecia el que sufrague los costes de llevarla hasta allí, pues «sólo pensábamos llevarla hasta el cementerio, que están la mar de tranquilos, pero si Puerto Venecia quiere una parada, que la pague, que para eso ganan perricas».
La nueva línea pasará por Santa Isabel, barrio que en numerosas ocasiones se ha quejado del transporte que tienen allí, y preguntando sobre el tema a un concejal del equipo de gobierno nos ha respondido que «la línea pasará por Santa Isabel porque está en medio, tiene que pasar por allí, pero yo no quería, que son muy cansinos con el transporte y la Avenida de Cataluña, y es que piden mucho, como si fueran un barrio normal, y eso ya no, que están al otro lado del cuarto cinturón, y eso ya es el extrarradio».
Las obras comenzarán a principios de 2021, pero no se espera que esté terminada la línea hasta finales del 2022, pues según otro concejal «aunque las obras vayan lentas no pasa nada, total, mira la Avenida de Cataluña que lleva años dando penica y nadie se ha quedajo… ¿ah, que si?, ¿que sí se han quejado?, la primera noticia que tengo, oye…».
Ver el resto de líneas: línea 1 – línea 2 – línea 3 – línea 4 – línea 5 – línea 6 – Plan completo de líneas
Tal como se ha aprobado en el pleno extraordinario de hoy lunes 28 de diciembre de 2020, la línea 4 del tranvía será circular. La línea cubrirá casi igual los recorridos de los autobuses Ci1 yCi2.
Desde el Ayuntamiento se han declarado satisfechos: «Nos gusta el nuevo recorrido, que será como el de las circulares de bus, que total, parece que funcionan, y como ya llevamos tantas líneas diseñadas estábamos cansados de pensar tanto».
Un concejal del PSOE ha dicho que «la línea pasará por la estación, como no podía ser menos, y también por el rastro, que es algo fundamental para gran parte de las marujas zaragozanas. Tampoco nos hemos olvidado del parque Tio Jorge, donde tendrá una parada, que luego llega la Cincomarzada y los buses que ponen van a tope».
Desde el PP confirman que les gusta la línea: «es conservadora, como nos gusta a nosotros, pues da vueltas a lo mismo y no se sale de lo establecido, manteniendo un recorrido previsible, sin ir a barrios raros del extrarradio».
«Las obras van a ser largas y duras, y la gente se va a quejar, pero total, en esta ciudad hagas lo que hagas se quejan igual, así que ya estamos acostumbrados» nos dice la concejala de transportes.
Una reivindicación histórica es la parada que han conseguido los vecinos de Kasan, «Luchamos mucho para que se pusiera Kasan a la parada de la línea 1 que tenemos aquí cerca, pero no nos hicieron caso, y ahora por fin se reconociera nuestro nombre, que somos como la república independiente en el Actur, pero tenemos nuestro corazoncito».
Una señora que pasaba por allí ha comentado espontáneamente que «por fin dejarán de hacer paradas largas las circulares de bus en la estación, que ya está bien hombre, que a veces te pegas allí 10 minutos sin hacer nada mirando las musarañas, y con la prisa que tenemos siempre eso no se puede consentir».
Desde el consistorio no nos han confirmado si las líneas también realizarán ‘paradas técnicas para ajustar los tiempos de viaje’ en la estación y en Camino de las Torres, pero tampoco lo han desmentido. En palabras de un técnico municipal «de momento nos vamos a centrar en conseguir que la gente que vaya en el tranvía circular no se mareé de tanto dar vueltas, lo demás ya se verá».
Ver el resto de líneas: línea 1 – línea 2 – línea 3 – línea 4 – línea 5 – línea 6 – Plan completo
A continuación pueden ver el mapa de la línea circular de tranvía, que estará terminada en 2024.
Tal como se ha aprobado en el pleno extraordinario de hoy lunes 28 de diciembre de 2020, la línea 5 unirá barrios pijos y obreros con el polígono industrial de Cogullada.
Tras el pleno extraordinario el responsable de empleo del Ayuntamiento ha declarado «va a ser un experimento sociológico, vamos a unir barrios obreros y zonas pudientes de la ciudad, y todo ello con una zona industrial como Cogullada, no sabemos si la cogerá alguien o irá vacía, pero ya estábamos lanzados haciendo líneas y ahora nos salen solas».
Otro concejal de un partido de la oposición ha comentado «Los barrios pijos como Montecanal o Aragonia también tienen derecho al tranvía, ósea, no sólo lo va a disfrutar el proletariado de Valdespartera y Parque Goya, ¿no te parece?», para declarar más tarde «¿Qué Aragonia no es un barrio?, pues bien que lo podría ser, que tenemos una tienda del Rincón, un montón de cines y hasta un Mercadona propio».
Las obras están previstas entre 2025 y 2030, pero no está muy claro, ya que al ser la quinta línea prevista la concejala de transportes cree «que se hará, pero tampoco descartamos que la ciudad entre en quiebra tras tanta obra, así que nosotros de momento la dibujamos en el mapa y luego ya se verá, que ahora que lo pienso, aquí no nos va a pillar a ninguno», en referencia a que dentro de 10 años ya no serán concejales la mayoría de los que actualmente disfrutan del puesto.
Un edil de Podemos se ha mostrado satisfecho «tendremos una línea de tranvía parando en la puerta del Clínico, y hemos conseguido un compromiso del alcalde de que el tranvía se detendrá por lo menos un minuto en esa parada para que todos los abuelos y abuelas puedan subir y bajar tranquilamente sin prisas, que ahora el 22 se para allí por lo menos un minuto y el tranvía no podía ser menos».
Un tema delicado es cómo pasará el tranvía por la Puerta del Carmen. «Aún no lo sabemos, pero molaría mucho que fuera por dentro de la puerta, aunque no sabemos si cabrán los dos sentidos por allí, pero al menos uno, que nos quedarían unas fotos muy majas para el Instagram«.
Ver el resto de líneas: línea 1 – línea 2 – línea 3 – línea 4 – línea 5 – línea 6 – Plan completo
Tal como se ha aprobado en el pleno extraordinario de hoy lunes 28 de diciembre de 2020, la línea 6 enlazará Zaragoza con Plaza y también con el barrio rural de La Cartuja Baja.
La línea es la última de las seis líneas previstas en el plan de transportes 2020 – 2030 y ha tratado de cubrir las carencias que dejaban las otras cinco. «Si te digo la verdad, hemos mirado el mapa y donde había hueco pues ahí hemos dibujado la línea. Yo creo que aún nos queda sitio para otra séptima línea, pero el mapa quedaba un poco recargado, y de momento lo hemos dejado en seis», ha afirmado la responsable de transportes del consistorio.
Al finalizar el pleno un concejal al azar ha ofrecido una rueda de prensa donde ha afirmado que «la línea tiene algunas paradas donde ahora no hay nada más que descampados, pero ya se hará, estamos en conversaciones con Agapito para la ampliación de PlaZa y también tenemos previsto crear un macrobarrio nuevo al estilo de Arcosur, al que llamaremos ‘Nuevo Miralbueno’, eso si, este todo de alto standing, con muchas piscinas, áticos carísimos, Spa en todas las urbanizaciones, mogollón de pistas de pádel y muchas cosas así con clase, no como en Arcosur, que claro, haces un montón de pisos y luego a los de protección oficial no les dan hipotecas. Aquí no, aquí queremos gente pudiente, por eso les ponemos ya dos paradas de tranvía para revalorizar el barrio antes de construirlo».
Un edil de un grupo de esos de izquierdas, ha afirmado «La línea iba a terminar en Veterinaria, pero hemos insistido en que llegue a La Cartuja Baja, que también son personas y tienen derecho a salir de allí de vez en cuando»
Ante preguntas de los periodistas el alcalde ha explicado que «la línea será de color violeta, porque así integramos todas las sensibilidades de la ciudad, y los gays y lesbianas se sentirán identificados con ella, por lo que no descartamos que alguno de los barrios donde tiene parada se conviertan en el Chueca Zaragozano, aunque pensándolo bien, esto es una chorrada que se me acaba de ocurrir. La verdad es que es violeta porque no nos quedaban más colores así fuertes que destacaran entre tantas líneas de colores».
Ver el resto de líneas: línea 1 – línea 2 – línea 3 – línea 4 – línea 5 – línea 6 – Plan completo
A continuación pueden ver el mapa de la línea 6 de tranvía tal y como está diseñado el proyecto:
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 16 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 15):
Zona Básica | Casos |
Tamarite De Litera | 40 |
Ejea De Los Caballeros | 37 |
Alcañiz | 33 |
Fuentes De Ebro | 19 |
Teruel Centro | 19 |
Teruel Ensanche | 19 |
Calatayud Urbana | 15 |
Barbastro | 14 |
Monreal Del Campo | 14 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 13 |
Utrillas | 13 |
Borja | 12 |
Caspe | 12 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 11 |
Sariñena | 10 |
Maria De Huerva | 9 |
Valderrobres | 9 |
Villamayor | 8 |
Andorra | 7 |
Calamocha | 7 |
Zuera | 7 |
Epila | 6 |
Fraga | 6 |
Hijar | 6 |
Tarazona | 6 |
Almudevar | 5 |
Benabarre | 5 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 5 |
Huesca Rural | 5 |
Monzon Urbana | 5 |
Campo De Belchite | 4 |
Sadaba | 4 |
Alagon | 3 |
Binefar | 3 |
Calaceite | 3 |
Calanda | 3 |
Calatayud Rural | 3 |
Grañen | 3 |
Herrera De Los Navarros | 3 |
La Almunia De Doña Godina | 3 |
Sabiñanigo | 3 |
Albalate De Cinca | 2 |
Alfajarin | 2 |
Alfambra | 2 |
Castejon De Sos | 2 |
Gallur | 2 |
Tauste | 2 |
Utebo | 2 |
Alhama De Aragon | 1 |
Aliaga | 1 |
Ariza | 1 |
Baguena | 1 |
Biescas-Valle De Tena | 1 |
Broto | 1 |
Bujaraloz | 1 |
Cantavieja | 1 |
Cariñena | 1 |
Graus | 1 |
Jaca | 1 |
Lafortunada | 1 |
Maella | 1 |
Morata De Jalon | 1 |
Mosqueruela | 1 |
Muniesa | 1 |
Villarroya De La Sierra | 1 |
Villel | 1 |
Zaragoza capital (ver por barrios) | 439 |
Desconocido | 33 |
Total de nuevos casos en Aragón: 912 (ayer 838).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 15 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 14):
Zona Básica | Casos |
Campo De Belchite | 34 |
Alcañiz | 28 |
Almudevar | 28 |
Alagon | 23 |
Ejea De Los Caballeros | 22 |
Fuentes De Ebro | 22 |
Tauste | 18 |
Teruel Centro | 18 |
Teruel Ensanche | 16 |
Tamarite De Litera | 13 |
Almozara | 11 |
Utebo | 11 |
Hijar | 10 |
Calatayud Urbana | 9 |
Castejon De Sos | 9 |
Epila | 9 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 9 |
Maria De Huerva | 9 |
Graus | 8 |
Andorra | 7 |
Calamocha | 7 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 7 |
Utrillas | 7 |
Fraga | 6 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 5 |
Monreal Del Campo | 5 |
Albalate De Cinca | 4 |
Calaceite | 4 |
Caspe | 4 |
Tarazona | 4 |
Alcorisa | 3 |
Alfajarin | 3 |
Barbastro | 3 |
Benabarre | 3 |
Calanda | 3 |
Cedrillas | 3 |
Sadaba | 3 |
Valderrobres | 3 |
Villamayor | 3 |
Aliaga | 2 |
Binefar | 2 |
Cariñena | 2 |
Daroca | 2 |
Grañen | 2 |
Jaca | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Sabiñanigo | 2 |
Alfambra | 1 |
Ateca | 1 |
Borja | 1 |
Calatayud Rural | 1 |
Gallur | 1 |
Lafortunada | 1 |
Monzon Rural | 1 |
Monzon Urbana | 1 |
Sariñena | 1 |
Sastago | 1 |
Zuera | 1 |
Zaragoza ciudad (ver por barrios) | 414 |
Desconocido | 17 |
Total de nuevos casos en Aragón: 838 (ayer 907).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 14 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 13):
Zona Básica | Casos |
Ejea De Los Caballeros | 90 |
Alcañiz | 59 |
Fuentes De Ebro | 25 |
Teruel Ensanche | 23 |
Calatayud Urbana | 18 |
Utrillas | 18 |
Maria De Huerva | 17 |
Teruel Centro | 16 |
Hijar | 15 |
Tarazona | 12 |
Calanda | 11 |
Alagon | 10 |
Villamayor | 9 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 8 |
Sabiñanigo | 8 |
Benabarre | 7 |
Graus | 7 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 7 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 7 |
Epila | 6 |
Fraga | 6 |
Monreal Del Campo | 6 |
Utebo | 6 |
Zuera | 6 |
Ateca | 5 |
Alhama De Aragon | 4 |
Barbastro | 4 |
Castejon De Sos | 4 |
Huesca Rural | 4 |
Tauste | 4 |
Alfambra | 3 |
Andorra | 3 |
Borja | 3 |
Calamocha | 3 |
Calatayud Rural | 3 |
Campo De Belchite | 3 |
Albalate De Cinca | 2 |
Daroca | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Mas De Las Matas | 2 |
Monzon Rural | 2 |
Sadaba | 2 |
Tamarite De Litera | 2 |
Valderrobres | 2 |
Alcorisa | 1 |
Alfajarin | 1 |
Almudevar | 1 |
Bujaraloz | 1 |
Cariñena | 1 |
Caspe | 1 |
Cedrillas | 1 |
Gallur | 1 |
Grañen | 1 |
Herrera De Los Navarros | 1 |
Illueca | 1 |
Jaca | 1 |
Monzon Urbana | 1 |
Morata De Jalon | 1 |
Sariñena | 1 |
Villel | 1 |
Zaragoza capital (ver por barrios) | 418 |
Desconocido | 29 |
Total de nuevos casos en Aragón: 907 (ayer 692).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 13 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 12):
Zona Básica | Casos |
Teruel Centro | 44 |
Alcañiz | 39 |
Ejea De Los Caballeros | 24 |
Teruel Ensanche | 21 |
Tarazona | 17 |
Alagon | 16 |
Tamarite De Litera | 14 |
Calatayud Urbana | 11 |
Fuentes De Ebro | 11 |
Maria De Huerva | 11 |
Zalfonada | 11 |
Fraga | 10 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 10 |
Utebo | 9 |
Andorra | 8 |
Barbastro | 8 |
Sabiñanigo | 8 |
Sadaba | 8 |
Calamocha | 6 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 6 |
Tauste | 6 |
Utrillas | 6 |
Albalate De Cinca | 4 |
Ateca | 4 |
Monzon Urbana | 4 |
Almudevar | 3 |
Calatayud Rural | 3 |
Castejon De Sos | 3 |
Gallur | 3 |
Valderrobres | 3 |
Binefar | 2 |
Borja | 2 |
Cariñena | 2 |
Cedrillas | 2 |
Epila | 2 |
Hijar | 2 |
Jaca | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Mas De Las Matas | 2 |
Monreal Del Campo | 2 |
Sastago | 2 |
Zuera | 2 |
Alfajarin | 1 |
Alhama De Aragon | 1 |
Aliaga | 1 |
Cella | 1 |
Daroca | 1 |
Graus | 1 |
Maella | 1 |
Mora De Rubielos | 1 |
Muniesa | 1 |
Sariñena | 1 |
Villamayor | 1 |
Zaragoza ciudad (ver por barrios) | 306 |
Desconocido | 32 |
Total de nuevos casos en Aragón: 692 (ayer 438).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 12 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 11):
Zona Básica | Casos |
Teruel Ensanche | 30 |
Benabarre | 14 |
Teruel Centro | 14 |
Fraga | 12 |
Alcañiz | 8 |
Fuentes De Ebro | 8 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 7 |
Tarazona | 7 |
Alagon | 6 |
Aliaga | 6 |
Calatayud Urbana | 6 |
Tamarite De Litera | 6 |
Valderrobres | 6 |
Ejea De Los Caballeros | 5 |
Barbastro | 4 |
Binefar | 4 |
Borja | 4 |
Calamocha | 4 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 4 |
Sadaba | 4 |
Albarracin | 3 |
Almudevar | 3 |
Andorra | 3 |
Campo De Belchite | 3 |
Epila | 3 |
Grañen | 3 |
Graus | 3 |
Maria De Huerva | 3 |
Alfambra | 2 |
Calatayud Rural | 2 |
Cariñena | 2 |
Castejon De Sos | 2 |
Gallur | 2 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 2 |
Mas De Las Matas | 2 |
Sabiñanigo | 2 |
Utebo | 2 |
Villamayor | 2 |
Zuera | 2 |
Cella | 1 |
Herrera De Los Navarros | 1 |
Hijar | 1 |
Huesca Rural | 1 |
Maella | 1 |
Monzon Rural | 1 |
Tauste | 1 |
Utrillas | 1 |
Zaragoza ciudad (ver por barrios) | 196 |
Desconocido | 56 |
Total de nuevos casos en Aragón: 438 (ayer 284).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 11 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 10):
Zona Básica | Casos |
Teruel Centro | 19 |
Alcañiz | 18 |
Teruel Ensanche | 13 |
Ejea De Los Caballeros | 8 |
Monreal Del Campo | 8 |
Calatayud Urbana | 7 |
Campo De Belchite | 6 |
Tauste | 5 |
Utrillas | 5 |
Calamocha | 4 |
Mora De Rubielos | 4 |
Alhama De Aragon | 3 |
Andorra | 3 |
Fuentes De Ebro | 3 |
Hijar | 3 |
Ariza | 2 |
Calatayud Rural | 2 |
Caspe | 2 |
Hernan Cortes | 2 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 2 |
Binefar | 1 |
Cariñena | 1 |
Fraga | 1 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Maria De Huerva | 1 |
Muniesa | 1 |
Utebo | 1 |
Villamayor | 1 |
Zaragoza ciudad (ver por barrios) | 148 |
Desconocido | 11 |
Total de nuevos casos en Aragón: 284 (ayer 463).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 10 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 9):
Zona Básica | Casos |
Fuentes De Ebro | 20 |
Calanda | 19 |
Alcañiz | 17 |
Calatayud Urbana | 15 |
Maella | 11 |
Sabiñanigo | 9 |
Campo De Belchite | 8 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 7 |
Tarazona | 7 |
Utebo | 7 |
Andorra | 6 |
Teruel Ensanche | 6 |
Ejea De Los Caballeros | 5 |
Binefar | 4 |
Sadaba | 4 |
Alagon | 3 |
Herrera De Los Navarros | 3 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 3 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 3 |
Maria De Huerva | 3 |
Tauste | 3 |
Barbastro | 2 |
Calamocha | 2 |
Cariñena | 2 |
Caspe | 2 |
Gallur | 2 |
Albarracin | 1 |
Alcorisa | 1 |
Alfajarin | 1 |
Aliaga | 1 |
Biescas-Valle De Tena | 1 |
Calaceite | 1 |
Cella | 1 |
Fraga | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Mas De Las Matas | 1 |
Monreal Del Campo | 1 |
Teruel Centro | 1 |
Universitas | 1 |
Utrillas | 1 |
Valderrobres | 1 |
Zuera | 1 |
Zaragoza Ciudad (ver por barrios) | 263 |
No consta | 41 |
Total de nuevos casos en Aragón: 463 (ayer 683).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 9 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 8):
Zona Básica | Casos |
Ejea De Los Caballeros | 19 |
Teruel Centro | 18 |
Fraga | 17 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 17 |
Alcañiz | 15 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 15 |
Andorra | 14 |
Utebo | 13 |
Maria De Huerva | 11 |
Sabiñanigo | 11 |
Tauste | 10 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 9 |
Fuentes De Ebro | 8 |
Sadaba | 8 |
Zalfonada | 8 |
