Casos diarios de Coronavirus en Zaragoza capital

Estos son los nuevos casos de Coronavirus notificados diariamente en la ciudad de Zaragoza desde el inicio de la pandemia. Aquí puedes ver los datos de hoy.
Hay que tener en cuenta que en los primeros meses de la pandemia, no se ofrecían públicamente los datos por localidades y zonas sanitarias de Aragón, por lo que tenemos datos segregados de la ciudad de Zaragoza desde final de julio, no antes.
Desde mediados de octubre se han comenzado a realizar test rápidos de antígenos, que ayuda a detectar mucho más fácil y rápidamente, lo que aumenta notablemente la capacidad de detección y rastreo de los nuevos casos, por lo que también se pueden notificar más positivos gracias a estos test.
Estas cifras corresponden al número de personas a las que se les ha diagnosticado un resultado positivo de SARS-Cov-2, tanto casos sintomáticos como asintomáticos, notificados cada día, correspondientes a las 24 horas anteriores:
Casos positivos por Coronavirus diarios en Zaragoza ciudad
*Los casos publicados cada día corresponden a los notificados durante todo el día anterior.
Fecha | Casos diarios confirmados |
---|---|
15 enero – V | 414 |
14 enero – J | 418 |
13 enero – X | 306 |
12 enero – M | 196 |
11 enero – L | 148 |
10 enero – D | 263 |
9 enero – S | 369 |
8 enero – V | 195 |
7 enero – J | 212 |
6 enero – X | 305 |
5 enero – M | 159 |
4 enero – L | 105 |
3 enero – D | 74 |
2 enero – S | 92 |
1 enero – V | 230 |
31 diciembre – J | 291 |
30 diciembre – X | 230 |
29 diciembre – M | 130 |
28 diciembre – L | 63 |
27 diciembre – D | 40 |
26 diciembre – S | 92 |
25 diciembre – V | 130 |
24 diciembre – J | 126 |
23 diciembre – X | 116 |
22 diciembre – M | 85 |
21 diciembre – L | 48 |
20 diciembre – D | 118 |
19 diciembre – S | 134 |
18 diciembre – V | 91 |
17 diciembre – J | 133 |
16 diciembre – X | 139 |
15 diciembre – M | 84 |
14 diciembre – L | 78 |
13 diciembre – D | 97 |
12 diciembre – S | 151 |
11 diciembre – V | 174 |
10 diciembre – J | 89 |
9 diciembre – X | 48 |
8 diciembre – M | 45 |
7 diciembre – L | 51 |
6 diciembre – D | 107 |
5 dicembre – S | 122 |
4 diciembre – V | 128 |
3 diciembre – J | 166 |
2 diciembre – X | 193 |
1 diciembre – M | 105 |
30 noviembre – L | 48 |
29 noviembre – D | 181 |
28 noviembre – S | 172 |
27 noviembre – V | 142 |
26 noviembre – J | 184 |
25 noviembre – X | 184 |
24 noviembre – M | 96 |
23 noviembre – L | 66 |
22 noviembre – D | 148 |
21 noviembre – S | 178 |
20 noviembre – V | 196 |
19 noviembre – J | 250 |
18 noviembre – X | 234 |
17 noviembre – M | 176 |
16 noviembre – L | 128 |
15 noviembre – D | 176 |
14 noviembre – S | 298 |
13 noviembre – V | 286 |
12 noviembre – J | 394 |
11 noviembre – X | 451 |
10 noviembre – M | 309 |
9 noviembre – L | 198 |
8 noviembre – D | 360 |
7 noviembre – S | 465 |
6 noviembre – V | 468 |
5 noviembre – J | 541 |
4 noviembre – X | 375 |
3 noviembre – M | 280 |
2 noviembre – L | 258 (festivo) |
1 noviembre – D | 433 |
31 octubre – S | 443 |
30 octubre – V | 479 |
29 octubre – J | 527 |
28 octubre – X | 508 |
27 octubre – M | 507 |
26 octubre – L | 208 |
25 octubre – D | 529 |
24 octubre – S | 695 |
23 octubre – V | 598 |
22 octubre – J | 449 |
21 octubre – X | 403 |
20 octubre – M | 327 |
19 octubre – L | 180 |
18 octubre – D | 305 |
17 octubre – S | 376 |
16 octubre – V | 321 |
15 octubre – J | 267 |
14 octubre – X | 110 |
13 octubre – M | 183 |
12 octubre – L | 178 |
11 octubre – D | 167 |
10 octubre – S | 297 |
9 octubre – V | 199 |
8 octubre – J | 228 |
7 octubre – X | 188 |
6 octubre – M | 143 |
5 octubre – L | 180 |
4 octubre – D | 163 |
3 octubre – S | 203 |
2 octubre – V | 198 |
1 octubre – J | 135 |
30 septiembre – X | 158 |
29 septiembre – M | 105 |
28 septiembre – L | 172 |
27 septiembre – D | 113 |
26 septiembre – S | 235 |
25 septiembre – V | 227 |
24 septiembre – J | 62 |
23 septiembre – X | 93 |
22 septiembre – M | 89 |
21 septiembre – L | 129 |
20 septiembre – D | 180 |
19 septiembre – S | 173 |
18 septiembre – V | 201 |
17 septiembre – J | 80 |
16 septiembre – X | 120 |
15 septiembre – M | 58 |
14 septiembre – L | 198 |
13 septiembre – D | 167 |
12 septiembre – S | 196 |
11 septiembre – V | 196 |
10 septiembre – J | 143 |
9 septiembre – X | 81 |
8 septiembre – M | 94 |
7 septiembre – L | 106 |
6 septiembre – D | 189 |
5 septiembre – S | 111 |
4 septiembre – V | 176 |
3 septiembre – J | 100 |
2 septiembre – X | 80 |
1 septiembre – M | 108 |
31 agosto – L | 89 |
30 agosto – D | 127 |
29 agosto – S | 175 |
28 agosto – V | 94 |
27 agosto – J | 161 |
26 agosto – X | 181 |
25 agosto – M | 57 |
24 agosto – L | 105 |
23 agosto – D | 310 |
22 agosto – S | 183 |
21 agosto – V | 213 |
20 agosto – J | 194 |
19 agosto – X | 311 |
18 agosto – M | 247 |
17 agosto – L | 274 |
16 agosto – D | 335 |
15 agosto – S | 369 |
14 agosto – V | 400 |
13 agosto – J | 238 |
12 agosto – X | 119 |
11 agosto – M | 326 |
10 agosto – L | 234 |
9 agosto – D | 525 |
8 agosto – S | 389 |
7 agosto – V | 441 |
6 agosto – J | 257 |
5 agosto – X | 311 |
4 agosto – M | 305 |
3 agosto – L | 484 (incluía notificaciones retrasadas) |
2 agosto – D | 1.067 (incluía notificaciones retrasadas) |
1 agosto – S | 250 |
31 julio – V | 349 |
30 julio – J | 142 |
29 julio – X | 267 |
28 julio – M | 283 |
También te puede interesar la siguiente información:
- Evolución diaria de los casos de Coronavirus en Aragón
- Toque de queda en Zaragoza
- Causas justificadas para salir o entrar de una zona confinada en España
- Qué se puede hacer en Zaragoza y Aragón durante el nivel de alarma 3
- Nuevos casos diarios en la ciudad de Zaragoza
- Nuevos casos diarios en todo Aragón
- Ingresos por COVID y situación de los hospitales de Aragón y Zaragoza