Casos diarios de Coronavirus en Zaragoza capital

Estos son los nuevos casos de Coronavirus notificados diariamente en la ciudad de Zaragoza desde el inicio de la pandemia. Aquí puedes ver los datos de hoy.
Hay que tener en cuenta que en los primeros meses de la pandemia, no se ofrecían públicamente los datos por localidades y zonas sanitarias de Aragón, por lo que tenemos datos segregados de la ciudad de Zaragoza desde final de julio, no antes.
Desde mediados de octubre se han comenzado a realizar test rápidos de antígenos, que ayuda a detectar mucho más fácil y rápidamente, lo que aumenta notablemente la capacidad de detección y rastreo de los nuevos casos, por lo que también se pueden notificar más positivos gracias a estos test.
Estas cifras corresponden al número de personas a las que se les ha diagnosticado un resultado positivo de SARS-Cov-2, tanto casos sintomáticos como asintomáticos, notificados cada día, correspondientes a las 24 horas anteriores:
Nuevos casos diarios de personas que han dado positivo por Coronavirus en Zaragoza ciudad
*Los casos publicados cada día corresponden a los notificados durante todo el día anterior.
Para poder observar la tendencia es recomendable comparar los datos con los del mismo día de la semana anterior. Puedes ver aquí la Incidencia Acumulada.
Puedes ver aquí si te puedes vacunar ya y cómo pedir cita.
Hoy lunes 19 se publica el dato de 64 nuevos contagios en la ciudad de Zaragoza.
Son 6 casos más que el lunes pasado, y 5 más que el anterior, como puedes ver en la evolución de los datos publicados cada día, a continuación en:
1 – Gráfico de los nuevos casos diarios publicados.
2 – Tabla con las cifras de nuevos casos diarios
1 – Gráfico de los nuevos casos diarios publicados
En rojo se pueden ver los casos diarios de la ciudad y en gris claro los de Aragón.
2 – Tabla con las cifras de nuevos casos diarios
*Los casos publicados cada día corresponden a los notificados durante todo el día anterior.
Para poder observar la tendencia es recomendable comparar los datos con los del mismo día de la semana anterior. Puedes ver aquí la Incidencia Acumulada.
Fecha | Nuevos contagios publicados cada día |
---|---|
19 abril – L | 64 |
18 abril – D | 147 |
17 abril – S | 182 |
16 abril – V | 145 |
15 abril – J | 119 |
14 abril – X | 179 |
13 abril – M | 89 |
12 abril – L | 58 |
11 abril – D | 120 |
10 abril – S | 126 |
9 abril – V | 183 |
8 abril – J | 166 |
7 abril – X | 243 |
6 abril – M | 109 |
5 abril – L | 59 |
4 abril – D | 68 |
3 abril – S | 48 |
2 abril – V | 95 |
1 abril – J | 111 |
31 marzo – X | 127 |
30 marzo – M | 80 |
29 marzo – L | 52 |
28 marzo – D | 59 |
20 marzo – S | 88 |
26 marzo – V | 98 |
25 marzo – J | 111 |
24 marzo – X | 85 |
23 marzo – M | 56 |
22 marzo – L | 22 |
21 marzo – D | 70 |
20 marzo – S | 113 |
19 marzo – V | 138 |
18 marzo – J | 67 |
17 marzo – X | 91 |
16 marzo – M | 50 |
15 marzo – L | 24 |
14 marzo – D | 59 |
13 marzo – S | 78 |
12 marzo – V | 95 |
11 marzo – J | 98 |
10 marzo – X | 118 |
9 marzo – M | 56 |
8 marzo – L | 24 |
7 marzo – D | 48 |
6 marzo – S | 75 |
5 marzo – V | 86 |
4 marzo – J | 110 |
3 marzo – X | 129 |
2 marzo – M | 72 |
1 marzo – L | 37 |
28 febrero – D | 86 |
27 febrero – S | 106 |
26 febrero – V | 92 |
25 febrero – J | 105 |
24 febrero – X | 109 |
23 febrero – M | 86 |
22 febrero – L | 56 |
21 febrero – D | 110 |
20 febrero – S | 166 |
19 febrero – V | 101 |
18 febrero – J | 145 |
17 febrero – X | 128 |
16 febrero – M | 97 |
15 febrero – L | 40 |
14 febrero – D | 150 |
13 febrero – S | 160 |
12 febrero – V | 172 |
11 febrero – J | 218 |
10 febrero – X | 282 |
9 febrero – M | 120 |
8 febrero – L | 77 |
7 febrero – D | 186 |
6 febrero – S | 315 |
5 febrero – V | 311 |
4 febrero – J | 301 |
3 febrero – X | 332 |
2 febrero – M | 176 |
1 febrero – L | 101 |
31 enero – D | 182 |
30 enero – S | 294 |
29 enero – V | 359 |
28 enero – J | 378 |
27 enero – X | 450 |
26 enero – M | 245 |
25 enero – L | 150 |
24 enero – D | 354 |
23 enero – S | 419 |
22 enero – V | 329 |
21 enero – J | 405 |
20 enero – X | 384 |
19 enero – M | 245 |
18 enero – L | 168 |
17 enero – D | 382 |
16 enero – S | 439 |
15 enero – V | 414 |
14 enero – J | 418 |
13 enero – X | 306 |
12 enero – M | 196 |
11 enero – L | 148 |
10 enero – D | 263 |
9 enero – S | 369 |
8 enero – V | 195 |
7 enero – J | 212 |
6 enero – X | 305 |
5 enero – M | 159 |
4 enero – L | 105 |
3 enero – D | 74 |
2 enero – S | 92 |
1 enero – V | 230 |
31 diciembre – J | 291 |
30 diciembre – X | 230 |
29 diciembre – M | 130 |
28 diciembre – L | 63 |
27 diciembre – D | 40 |
26 diciembre – S | 92 |
25 diciembre – V | 130 |
24 diciembre – J | 126 |
23 diciembre – X | 116 |
22 diciembre – M | 85 |
21 diciembre – L | 48 |
20 diciembre – D | 118 |
19 diciembre – S | 134 |
18 diciembre – V | 91 |
17 diciembre – J | 133 |
16 diciembre – X | 139 |
15 diciembre – M | 84 |
14 diciembre – L | 78 |
13 diciembre – D | 97 |
12 diciembre – S | 151 |
11 diciembre – V | 174 |
10 diciembre – J | 89 |
9 diciembre – X | 48 |
8 diciembre – M | 45 |
7 diciembre – L | 51 |
6 diciembre – D | 107 |
5 dicembre – S | 122 |
4 diciembre – V | 128 |
3 diciembre – J | 166 |
2 diciembre – X | 193 |
1 diciembre – M | 105 |
30 noviembre – L | 48 |
29 noviembre – D | 181 |
28 noviembre – S | 172 |
27 noviembre – V | 142 |
26 noviembre – J | 184 |
25 noviembre – X | 184 |
24 noviembre – M | 96 |
23 noviembre – L | 66 |
22 noviembre – D | 148 |
21 noviembre – S | 178 |
20 noviembre – V | 196 |
19 noviembre – J | 250 |
18 noviembre – X | 234 |
17 noviembre – M | 176 |
16 noviembre – L | 128 |
15 noviembre – D | 176 |
14 noviembre – S | 298 |
13 noviembre – V | 286 |
12 noviembre – J | 394 |
11 noviembre – X | 451 |
10 noviembre – M | 309 |
9 noviembre – L | 198 |
8 noviembre – D | 360 |
7 noviembre – S | 465 |
6 noviembre – V | 468 |
5 noviembre – J | 541 |
4 noviembre – X | 375 |
3 noviembre – M | 280 |
2 noviembre – L | 258 (festivo) |
1 noviembre – D | 433 |
31 octubre – S | 443 |
30 octubre – V | 479 |
29 octubre – J | 527 |
28 octubre – X | 508 |
27 octubre – M | 507 |
26 octubre – L | 208 |
25 octubre – D | 529 |
24 octubre – S | 695 |
23 octubre – V | 598 |
22 octubre – J | 449 |
21 octubre – X | 403 |
20 octubre – M | 327 |
19 octubre – L | 180 |
18 octubre – D | 305 |
17 octubre – S | 376 |
16 octubre – V | 321 |
15 octubre – J | 267 |
14 octubre – X | 110 |
13 octubre – M | 183 |
12 octubre – L | 178 |
11 octubre – D | 167 |
10 octubre – S | 297 |
9 octubre – V | 199 |
8 octubre – J | 228 |
7 octubre – X | 188 |
6 octubre – M | 143 |
5 octubre – L | 180 |
4 octubre – D | 163 |
3 octubre – S | 203 |
2 octubre – V | 198 |
1 octubre – J | 135 |
30 septiembre – X | 158 |
29 septiembre – M | 105 |
28 septiembre – L | 172 |
27 septiembre – D | 113 |
26 septiembre – S | 235 |
25 septiembre – V | 227 |
24 septiembre – J | 62 |
23 septiembre – X | 93 |
22 septiembre – M | 89 |
21 septiembre – L | 129 |
20 septiembre – D | 180 |
19 septiembre – S | 173 |
18 septiembre – V | 201 |
17 septiembre – J | 80 |
16 septiembre – X | 120 |
15 septiembre – M | 58 |
14 septiembre – L | 198 |
13 septiembre – D | 167 |
12 septiembre – S | 196 |
11 septiembre – V | 196 |
10 septiembre – J | 143 |
9 septiembre – X | 81 |
8 septiembre – M | 94 |
7 septiembre – L | 106 |
6 septiembre – D | 189 |
5 septiembre – S | 111 |
4 septiembre – V | 176 |
3 septiembre – J | 100 |
2 septiembre – X | 80 |
1 septiembre – M | 108 |
31 agosto – L | 89 |
30 agosto – D | 127 |
29 agosto – S | 175 |
28 agosto – V | 94 |
27 agosto – J | 161 |
26 agosto – X | 181 |
25 agosto – M | 57 |
24 agosto – L | 105 |
23 agosto – D | 310 |
22 agosto – S | 183 |
21 agosto – V | 213 |
20 agosto – J | 194 |
19 agosto – X | 311 |
18 agosto – M | 247 |
17 agosto – L | 274 |
16 agosto – D | 335 |
15 agosto – S | 369 |
14 agosto – V | 400 |
13 agosto – J | 238 |
12 agosto – X | 119 |
11 agosto – M | 326 |
10 agosto – L | 234 |
9 agosto – D | 525 |
8 agosto – S | 389 |
7 agosto – V | 441 |
6 agosto – J | 257 |
5 agosto – X | 311 |
4 agosto – M | 305 |
3 agosto – L | 484 (incluía notificaciones retrasadas) |
2 agosto – D | 1.067 (incluía notificaciones retrasadas) |
1 agosto – S | 250 |
31 julio – V | 349 |
30 julio – J | 142 |
29 julio – X | 267 |
28 julio – M | 283 |
También te puede interesar la siguiente información:
- Evolución diaria de los casos de Coronavirus en Aragón
- Pedir cita para la vacuna del COVID
- Toque de queda en Zaragoza
- Causas justificadas para salir o entrar de una zona confinada en España
- Qué se puede hacer en Zaragoza y Aragón durante el nivel de alarma 3
- Nuevos casos diarios en la ciudad de Zaragoza
- Nuevos casos diarios en todo Aragón
- Ingresos por COVID y situación de los hospitales de Aragón y Zaragoza