Incidencia acumulada de 7 y 14 días de casos de Covid19
¿Qué es la Incidencia Acumulada?
Cada día se publican los nuevos casos notificados en las últimas 24 horas en Aragón.
La incidencia acumulada es la suma de esos casos durante los 7 o los últimos 14 días, por cada 100.000 habitantes.
En Aragón la Incidencia Acumulada se calcula sumando los nuevos casos de esos días, y dividiéndolos entre 13,29, ya que la comunidad tiene aproximadamente 1.329.000 habitantes, por lo que si en los 14 últimos días ha habido por ejemplo 5.000 nuevos casos en todo Aragón, esa cifra se divide entre 13,29 y resulta la Incidencia Acumulada en 14 días, que en el caso del ejemplo sería 5.000 / 13,29 = 376,22 de Incidencia Acumulada.
Incidencia Acumulada de casos de Coronavirus por 100.000 habitantes en los últimos 7 y 14 días en Aragón por días
*Media nacional – 14 días: 575,10 / 7 días: 337,99
Fecha | IA 14 días | IA 7 días |
---|---|---|
15 enero – V | 506,33 | 325,33 |
14 enero – J | 469,72 | 296,83 |
13 enero – X | 434,10 | 256,43 |
12 enero – M | 413,33 | 249,07 |
11 enero – L | 401,66 | 240,58 |
10 enero – D | ||
9 enero – S | ||
8 enero – S | 321,92 | 177,14 |
7 enero – V | 312,45 | 172,95 |
6 enero – J | 294,88 | 175,09 |
5 enero – M | 269,24 | 163,50 |
4 enero – L | 257,41 | 161,00 |
3 enero – D | 245,98 | 156,14 |
2 enero – S | 240,84 | 148,81 |
1 enero – V | 246,90 | 148,20 |
31 diciembre – J | 235,58 | 143,49 |
30 diciembre – X | 216,78 | 119,76 |
29 diciembre – M | 204,66 | 103,69 |
28 diciembre – L | 199,20 | 95,51 |
27 diciembre – D | 205,71 | 92,11 |
26 diciembre – S | 205,86 | 96,58 |
25 diciembre – V | 216,60 | 104,17 |
24 diciembre – J | 214,51 | 90,96 |
23 diciembre – X | 217,69 | 96,87 |
22 diciembre – M | 209,89 | 100,89 |
21 diciembre – L | 206,32 | 102,71 |
20 diciembre – D | 209,35 | |
19 diciembre – S | 210,19 | |
18 diciembre – V | 207,84 | 112,94 |
17 diciembre – J | 213,37 | 123,25 |
16 diciembre – X | 218,98 | 120,37 |
15 diciembre – M | 225,73 | 108,16 |
14 diciembre – L | 227,93 | 103,01 |
13 diciembre – D | 230,97 | |
12 diciembre – S | 236,95 | |
11 diciembre – V | 239,14 | 94,67 |
10 diciembre – J | 240,66 | 89,52 |
9 diciembre – X | 254,61 | 99,07 |
8 diciembre – M | 271,32 | |
7 diciembre – L | 280,54 | 126,51 |
6 diciembre – D | 282,61 | |
5 diciembre – S | 289,77 | |
4 diciembre – V | 302,66 | 147,12 |
3 diciembre – J | 312,82 | 153,26 |
2 diciembre – X | 330,94 | 154,17 |
1 diciembre – M | 337,53 | 151,37 |
30 noviembre – L | 350,04 | 152,96 |
29 noviembre – D | 357,58 | |
28 noviembre – S | 361,06 | |
27 noviembre – V | 381,19 | 154,63 |
26 noviembre – J | 402,79 | 158,27 |
25 noviembre – X | 432,20 | 175,25 |
24 noviembre – M | 468,89 | 185,40 |
23 noviembre – L | 499,66 | 196,09 |
22 noviembre – D | 521,95 | |
21 noviembre – S | 559,42 | |
20 noviembre – V | 606,46 | 228,15 |
19 noviembre – J | 648,53 | 245,74 |
18 noviembre – X | 687,72 | 258,32 |
17 noviembre – M | 714,32 | 284,55 |
16 noviembre – L | 732,82 | 305,24 |
15 noviembre – D | 770,40 | |
14 noviembre – S | 804,99 | |
13 noviembre – V | 871,30 | 380,05 |
12 noviembre – J | 914,73 | 404,99 |
11 noviembre – X | 947,71 | 431,14 |
10 noviembre – M | 976,43 | 429,25 |
9 noviembre – L | 1.004,86 | 427,58 |
8 noviembre – D | 1.041,11 | |
7 noviembre – S | 1.065,86 | |
6 noviembre – V | 1.077,85 | 486,85 |
5 noviembre – J | 1.095,29 | 505,12 |
4 noviembre – X | 1.106,28 | 518,61 |
3 noviembre – M | 1.119,01 | 550,52 |
2 noviembre – L | 1.127,04 | 580,69 |
1 noviembre – D | 1.105,53 | |
31 octubre – S | 1.070,93 | |
30 octubre – V | 1.029,87 | 590,24 |
29 octubre – J | 984,09 | 587,89 |
28 octubre – X | 940,43 | 579,17 |
27 octubre – M | 872,36 | 561,97 |
26 octubre – L | 820,36 | 540,06 |
25 octubre – D | 786,45 | |
24 octubre – S | 734,75 | |
23 octubre – V | 682,18 | 430,69 |
22 octubre – J | 629,43 | 388,47 |
21 octubre – X | 542,64 | 312,59 |
20 octubre – M | 542,94 | 303,41 |
19 octubre – L | 509,36 | 275,38 |
18 octubre – D | 495,87 | |
17 octubre – S | 476,91 | |
16 octubre – V | 455,47 | 247,18 |
15 octubre – J | 434,17 | 236,49 |
14 octubre – X | 410,37 | 225,50 |
13 octubre – M | 414,62 | 236,95 |
12 octubre – L | 404,54 | 232,32 |
11 octubre – D | 405,43 | |
10 octubre – S | 397,62 | |
9 octubre – V | 381,72 | |
8 octubre – J | 320,93 | |
7 octubre – X | 306,76 | |
6 octubre – M | 293,79 | |
5 octubre – L | 297,89 | |
4 octubre – D | ||
3 octubre – S | ||
2 octubre – V | 361,86 | |
1 octubre – J | 366,79 | |
30 septiembre – X | 370,05 | |
29 septiembre – M | 370,50 | |
28 septiembre – L | 369,97 | |
27 septiembre – D | ||
26 septiembre – S | ||
25 septiembre – V | 380,58 | |
24 septiembre – J | 376,26 | |
23 septiembre – X | 385,59 | |
22 septiembre – M | 388,09 | |
21 septiembre – L | 381,57 | |
20 septiembre – D | ||
19 septiembre – S | ||
18 septiembre – V | 362,24 | |
17 septiembre – J | 357,77 | |
16 septiembre – X | 344,50 | |
15 septiembre – M | 340,03 | |
14 septiembre – L | 342,76 | |
13 septiembre – D | ||
12 septiembre – S | ||
11 septiembre – V | 305,62 | |
10 septiembre – J | 293,34 | |
9 septiembre – X | 288,49 | |
8 septiembre – M | 290,69 | |
7 septiembre – L | 287,35 | |
6 septiembre – D | ||
5 septiembre – S | ||
4 septiembre – V | 289,09 | |
3 septiembre – J | 289,32 | |
2 septiembre – X | 299,48 | |
1 septiembre – M | 318,96 | |
31 agosto – L | 280,53 | |
30 agosto – D | ||
29 agosto – S | ||
28 agosto – V | 378,76 | |
27 agosto – J | 404,08 | |
26 agosto – X | 415,83 | |
25 agosto – M | 416,81 | |
24 agosto – L | 440,62 | |
23 agosto – D | ||
22 agosto – S | ||
21 agosto – V | 489,20 | |
20 agosto – J | 509,67 | |
19 agosto – X | 510,58 | |
18 agosto – M | 516,57 | |
17 agosto – L | 516,26 | |
16 agosto – D | ||
15 agosto – S | ||
14 agosto – V | 569,47 | |
13 agosto – J | 572,96 | |
12 agosto – X | 570,61 | |
11 agosto – M | 571,14 | |
10 agosto – L | 541,12 | |
9 agosto – D | ||
8 agosto – S | ||
7 agosto – V | 503,68 | |
6 agosto – J | 532,79 | |
5 agosto – X | 567,35 | |
4 agosto – M | 566,14 | |
3 agosto – L | 566,90 | |
2 agosto – D | ||
1 agosto – S | ||
31 julio – V | 380,89 | |
30 julio – J | 361,94 | |
29 julio – X | 354,66 | |
28 julio – M | 334,88 | |
27 julio – L | 314,11 | |
26 julio – D | ||
25 julio – S | ||
24 julio – V | 237,86 | |
23 julio – J | 220,12 | |
22 julio – X | 192,60 | |
21 julio – M | 172,52 | |
20 julio – L | 160,09 | |
19 julio – D | ||
18 julio – S | ||
17 julio – V | 98,31 | |
16 julio – J | 81,56 | |
15 julio – X | 62,91 | |
14 julio – M | 81,56 | |
13 julio – L | 46,31 | |
12 julio – D | ||
11 julio – S | ||
10 julio – V | 35,78 | |
9 julio – J | 36,31 | |
8 julio – X | 35,93 | |
7 julio – M | 35,47 | |
6 julio – L | 37,22 | |
5 julio – D | ||
4 julio – S | ||
3 julio – V | 37,22 | |
2 julio – J | 37,14 | |
1 julio – X | 35,47 | |
30 junio – M | 34,11 | |
29 junio – L | 33,43 | |
28 junio – D | 32,52 | |
27 junio – S | 29,33 | |
26 junio – V | 27,51 | |
25 junio – J | 21,83 | |
24 junio – X | 18,42 | |
23 junio – M | 15,84 | |
22 junio – L | 12,81 | |
21 junio – D | 10,69 | |
20 junio – S | 9,02 | |
19 junio – V | 8,72 | |
18 junio – J | 8,49 | |
17 junio – X | 8,34 | |
16 junio – M | 9,55 | |
15 junio – L | 9,93 | |
14 junio – D | 10,01 | |
13 junio – S | 10,54 | |
12 junio – V | 11,22 | |
11 junio – J | 11,22 | |
10 junio – X | 12,05 | |
9 junio – M | 12,13 | |
8 junio – L | 13,49 | |
7 junio – D | 13,49 | |
6 junio – S | 13,95 | |
5 junio – V | 14,17 | |
4 junio – J | 14,10 | |
3 junio – X | 15,16 | |
2 junio – M | 15,46 | |
1 junio – L | 16,52 | |
31 mayo – D | 17,21 | |
30 mayo – S | 17,28 | |
29 mayo – V | 18,49 | |
28 mayo – J | 19,18 | |
27 mayo – X | 20,92 | |
26 mayo – M | 19,63 | |
25 mayo – L | 20,01 | |
24 mayo – D | 25,01 | |
23 mayo – S | 25,47 | |
22 mayo – V | 26,07 | |
21 mayo – J | 25,01 | |
20 mayo – X | 24,26 | |
19 mayo – M | 23,72 | |
18 mayo – L | 23,88 | |
17 mayo – D | 23,80 | |
16 mayo – S | 24,26 | |
15 mayo – V | 23,95 | |
14 mayo – J | 22,59 | |
13 mayo – X | 25,01 | |
12 mayo – M | 26,91 | |
11 mayo – L | 26,61 | |
10 mayo – D | 27,36 | |
9 mayo – S | 27,97 | |
8 mayo – V | 30,85 | |
7 mayo – J | 32,21 | |
6 mayo – X | 35,63 | |
5 mayo – M | 39,64 | |
4 mayo – L | 40,48 | |
3 mayo – D | 44,34 | |
2 mayo – S | 44,34 | |
1 mayo – V | 47,53 | |
30 abril – J | 51,54 | |
29 abril – X | 53,36 | |
28 abril – M | 57,53 | |
27 abril – L | 60,49 | |
26 abril – D | 67,08 | |
25 abril – S | 72,24 | |
24 abril – V | 78,53 | |
23 abril – J | 117,64 | |
22 abril – X | 114,08 | |
21 abril – M | 112,86 | |
20 abril – L | 116,65 | |
19 abril – D | 121,20 | |
18 abril – S | 134,54 | |
17 abril – V | 134,54 | |
16 abril – J | 141,44 | |
15 abril – X | 140,00 | |
14 abril – M | 149,55 | |
13 abril – L | 159,86 | |
12 abril – D | 167,67 | |
11 abril – S | 180,17 | |
10 abril – V | 188,97 | |
9 abril – J | 194,73 | |
8 abril – X | 200,26 | |
7 abril – M | 203,97 | |
6 abril- L | 205,34 | |
5 abril – D | 204,66 | |
4 abril – S | 201,17 | |
3 abril – V | 191,69 | |
2 abril – J | 183,36 | |
1 abril – X | 171,68 | |
31 marzo – M | 156,52 | |
30 marzo – L | 144,32 | |
29 marzo – D | 129,69 | |
28 marzo – S | 111,50 | |
27 marzo – V | 95,35 | |
26 marzo – J | 79,43 | |
25 marzo – X | 65,09 | |
24 marzo – M | 54,57 | |
23 marzo – L | 47,37 | |
22 marzo – D | 39,49 | |
21 marzo – S | 31,30 | |
20 marzo – V | 26,83 | |
19 marzo – J | 21,22 | |
18 marzo – X | 17,13 | |
17 marzo – M | 15,69 | |
16 marzo – L | 13,19 |
También te puede interesar la siguiente información:
- Evolución diaria de los casos de Coronavirus en Aragón
- Este es el término municipal de Zaragoza por el que te puedes mover libremente
- Estado de Alarma en Zaragoza
- Toque de queda en Zaragoza
- 40 respuestas a las dudas sobre el confinamiento en Zaragoza
- Causas justificadas para salir o entrar de una zona confinada en España
- Toda la información sobre el confinamiento perimetral de Zaragoza
- Qué se puede hacer en Zaragoza y Aragón durante el nivel de alarma 3
- Nuevos casos diarios en la ciudad de Zaragoza
- Nuevos casos diarios en todo Aragón
- Ingresos por COVID y situación de los hospitales de Aragón y Zaragoza