Ocupación hospitalaria de UCIs en Aragón por Coroanvirus cada día
Casos totales hospitalizados y casos en UCI por Coronavirus publicados cada día en Aragón
*Los datos publicados cada día corresponden a los notificados durante todo el día anterior.
| Fecha | Nuevos casos | Hospitalizados Covid | % ocupación | UCI covid | % ocupación |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 enero – L | % | % | |||
| 24 enero – D | % | 23,93% | |||
| 23 enero – S | % | 23,50% | |||
| 22 enero – V | % | 23,93% | |||
| 21 enero – J | % | 23,93% | |||
| 20 enero – X | % | 21,79% | |||
| 19 enero – M | % | 20,94% | |||
| 18 enero – L | % | % | |||
| 17 enero – D | 712 | 554 | 13,19% | 56 | 23,93% |
| 16 enero – S | 912 | 532 | 12,64% | 55 | 23,50% |
| 15 enero – V | 838 | 519 | 12,33% | 56 | 23,93% |
| 14 enero – J | 907 | 497 | 11,82% | 56 | 23,93% |
| 13 enero – X | 692 | 468 | 11,12% | 51 | 21,79% |
| 12 enero – M | 438 | 477 | 11,33% | 49 | 20,94% |
| 11 enero – L | 284 | % | % | ||
| 10 enero – D | 463 | % | % | ||
| 9 enero – S | 683 | % | % | ||
| 8 enero – V | 447 | % | % | ||
| 7 enero – J | 408 | % | % | ||
| 6 enero – X | 570 | % | % | ||
| 5 enero – M | 316 | % | % | ||
| 4 enero – L | 234 | % | % | ||
| 3 enero – D | 211 | % | % | ||
| 2 enero – S | 153 | % | % | ||
| 1 enero – V | 373 | % | % | ||
| 31 dic. – J | 470 | ||||
| 30 dic. – X | 425 | ||||
| 29 dic. – M | 271 | ||||
| 28 dic. – L | 144 | ||||
| 27 dic. – D | 103 | ||||
| 26 dic. – S | 145 | ||||
| 25 dic. – V | 250 | ||||
| 24 dic. – J | 254 | ||||
| 23 dic. – X | 211 | ||||
| 22 dic. – M | 177 | ||||
| 21 dic. – L | 98 | ||||
| 20 dic. – D | 163 | ||||
| 19 dic.- S | 247 | ||||
| 18 dic. – V | 178 | ||||
| 17 dic. – J | 219 | ||||
| 16 dic. – X | 267 | ||||
| 15 dic. – M | 196 | ||||
| 14 dic. – L | 146 | ||||
| 13 dic. – D | 189 | ||||
| 12 dic. – S | 288 | ||||
| 11 dic. – V | 314 | ||||
| 10 dic.- J | 188 | ||||
| 9 dic. – X | 109 | ||||
| 8 dic. – M | 125 (festivo) | ||||
| 7 dic. – L | 124 (festivo) | ||||
| 6 dic. – D | 174 | ||||
| 5 dic. – S | 217 | ||||
| 4 dic. – V | 253 | ||||
| 3 dic. – J | 297 | ||||
| 2 dic. – X | 363 | ||||
| 1 dic. – M | 224 | ||||
| 30 nov. – L | 163 | ||||
| 29 nov. – D | 303 | ||||
| 28 nov. – S | 318 | ||||
| 27 nov. – V | 346 | ||||
| 26 nov. – J | 321 | ||||
| 25 nov. – X | 329 | ||||
| 24 nov. – M | 246 | ||||
| 23 nov.- L | 151 | ||||
| 22 nov. – D | 268 | ||||
| 21 nov. – S | 388 | ||||
| 20 nov. – V | 408 | ||||
| 19 nov. – J | 542 | ||||
| 18 nov. – X | 463 | ||||
| 17 nov. – M | 378 | ||||
| 16 nov. – L | 277 | ||||
| 15 nov.- D | 348 | ||||
| 14 nov. – S | 589 | ||||
| 13 nov. – V | 640 | ||||
| 12 nov. – J | 725 | ||||
| 11 nov. – X | 837 | ||||
| 10 nov. – M | 646 | ||||
| 9 nov. – L | 393 | ||||
| 8 nov. – D | 763 | ||||
| 7 nov. – S | 1.032 | ||||
| 6 nov. – V | 990 | ||||
| 5 nov. – J | 1.050 | ||||
| 4 nov. – X | 814 | ||||
| 3 nov. – M | 637 | ||||
| 2 nov. – L | 713 | ||||
| 1 nov. – D | 1.046 | ||||
| 31 oct. – S | 1.264 | ||||
| 30 oct. – V | 1.253 | ||||
| 29 oct. – J | 1.171 | ||||
| 28 oct. – X | 1.210 | ||||
| 27 oct. – M | 1.041 | ||||
| 26 oct. – L | 769 | ||||
| 25 oct. – D | 1.090 | ||||
| 24 oct. – S | 1.345 | ||||
| 23 oct. – V | 1.203 | ||||
| 22 oct. – J | 1.078 | ||||
| 21 oct. – X | 898 | ||||
| 20 oct. – M | 740 | ||||
| 19 oct. – L | 496 | ||||
| 18 oct. – D | 589 | ||||
| 17 oct. – S | 681 | ||||
| 16 oct. – V | 653 | ||||
| 15 oct. – J | 592 | ||||
| 14 oct. – X | 266 | ||||
| 13 oct. – M | 357 | ||||
| 12 oct. – L | 401 | ||||
| 11 oct. – D | 407 | ||||
| 10 oct. – S | 590 | ||||
| 9 oct. – V | 479 | ||||
| 8 oct. – J | 453 | ||||
| 7 oct. – X | 409 | ||||
| 6 oct. – M | 287 | ||||
| 5 oct. – L | 322 | ||||
| 4 oct. – D | 317 | ||||
| 3 oct. – S | 433 | ||||
| 2 oct. – V | 368 | ||||
| 1 oct. – J | 282 | ||||
| 30 sept. – X | 320 | ||||
| 29 sept. – M | 241 | ||||
| 28 sept. – L | 395 | ||||
| 27 sept. – D | 305 | ||||
| 26 sept. – S | 429 | ||||
| 25 sept. – V | 448 | ||||
| 24 sept. – J | 251 | ||||
| 23 sept. – X | 263 | ||||
| 22 sept. – M | 317 | ||||
| 21 sept. – L | 271 | ||||
| 20 sept. – D | 434 | ||||
| 19 sept. – S | 456 | ||||
| 18 sept. – V | 428 | ||||
| 17 sept. – J | 330 | ||||
| 16 sept. – X | 298 | ||||
| 15 sept. – M | 226 | ||||
| 14 sept. – L | 421 | ||||
| 13 sept. – D | 353 | ||||
| 12 sept. – S | 491 | ||||
| 11 sept. – V | 379 | ||||
| 10 sept. – J | 375 | ||||
| 9 sept. – X | 290 | ||||
| 8 sept. – M | 217 | ||||
| 7 sept. – L | 242 | ||||
| 6 sept. – D | 423 | ||||
| 5 sept. – S | 248 | ||||
| 4 sept.- V | 354 | ||||
| 3 sept. – J | 241 | ||||
| 2 sept. – X | 229 | ||||
| 1 sept. – M | 275 | ||||
| 31 agosto – L | 197 | ||||
| 30 agosto – D | 277 | ||||
| 29 agosto – S | 331 | ||||
| 28 agosto – V | 193 | ||||
| 27 agosto – J | 296 | ||||
| 26 agosto – X | 325 | ||||
| 25 agosto – M | 164 | ||||
| 24 agosto – L | 230 | ||||
| 23 agosto – D | 493 | ||||
| 22 agosto – S | 272 | ||||
| 21 agosto – V | 357 | ||||
| 20 agosto – J | 347 | ||||
| 19 agosto – X | 467 | ||||
| 18 agosto – M | 396 | ||||
| 17 agosto – L | 390 | ||||
| 16 agosto – D | 482 | ||||
| 15 agosto – S | 624 (festivo) | ||||
| 14 agosto – V | 526 | ||||
| 13 agosto – J | 439 | ||||
| 12 agosto – X | 314 | ||||
| 11 agosto – M | 470 | ||||
| 10 agosto – L | 348 | ||||
| 9 agosto – D | 633 | ||||
| 8 agosto S | 620 | ||||
| 7 agosto – V | 699 | ||||
| 6 agosto – J | 393 | ||||
| 5 agosto – X | 657 | ||||
| 4 agosto – M | 388 | ||||
| 3 agosto – L | 588 | ||||
| 2 agosto – D | 620 | ||||
| 1 agosto – S | 447 | ||||
| 31 julio – V | 512 | ||||
| 30 julio – J | 357 | ||||
| 29 julio – X | 442 | ||||
| 28 julio – M | 367 | ||||
| 27 julio – L | 502 | ||||
| 26 julio – D | 297 | ||||
| 25 julio – S | 441 | ||||
| 24 julio – V | 315 | ||||
| 23 julio – J | 422 | ||||
| 22 julio – X | 325 | ||||
| 21 julio – M | 187 | ||||
| 20 julio – L | 333 | ||||
| 19 julio – D | 257 | ||||
| 18 julio – S | 330 | ||||
| 17 julio – V | 255 | ||||
| 16 julio – J | 272 | ||||
| 15 julio – X | 166 | ||||
| 14 julio – M | 83 | ||||
| 13 julio – L | 32 | ||||
| 12 julio – D | 128 | ||||
| 11 julio – S | 68 | ||||
| 10 julio – V | 68 | ||||
| 9 julio – J | 59 | ||||
| 8 julio – X | 59 | ||||
| 7 julio – M | 26 | ||||
| 6 julio – L | 13 | ||||
| 5 julio – D | 28 | ||||
| 4 julio – S | 40 | ||||
| 3 julio – V | 31 | ||||
| 2 julio – J | 27 | ||||
| 1 julio – X | 22 | ||||
| 30 junio – M | 12 | ||||
| 29 junio – L | 15 | ||||
| 28 junio – D | 48 | ||||
| 27 junio – S | 31 | ||||
| 26 junio – V | 75 | ||||
| 25 junio – J | 53 | ||||
| 24 junio – X | 49 | ||||
| 23 junio – M | 46 | ||||
| 22 junio – L | 33 | ||||
| 21 junio – D | 33 | ||||
| 20 junio – S | 18 | ||||
| 19 junio – V | 25 | ||||
| 18 junio – J | 5 | ||||
| 17 junio – X | 6 | ||||
| 16 junio – M | 4 | ||||
| 15 junio – L | 3 | ||||
| 14 junio – D | 4 | ||||
| 13 junio – S | 2 | ||||
| 12 junio – V | 8 | ||||
| 11 junio – J | 8 | ||||
| 10 junio – X | 16 | ||||
| 9 junio – M | 6 | ||||
| 8 junio – L | 4 | ||||
| 7 junio – D | 11 | ||||
| 6 junio – S | 12 | ||||
| 5 junio – V | 23 | ||||
| 4 junio – J | 3 | ||||
| 3 junio – X | 20 | ||||
| 2 junio – M | 8 | ||||
| 1 junio – L | 5 | ||||
| 31 mayo – D | 12 | ||||
| 30 mayo – S | 9 | ||||
| 29 mayo – V | 17 | ||||
| 28 mayo – J | 18 | ||||
| 27 mayo – X | 15 | ||||
| 26 mayo – M | 22 | ||||
| 25 mayo – L | 4 | ||||
| 24 mayo – D | 19 | ||||
| 23 mayo – S | 9 | ||||
| 22 mayo – V | 30 | ||||
| 21 mayo – J | 37 | ||||
| 20 mayo – X | 31 | ||||
| 19 mayo – M | 17 | ||||
| 18 mayo – L | 25 | ||||
| 17 mayo – D | 22 | ||||
| 16 mayo – S | 24 | ||||
| 15 mayo – V | 43 | ||||
| 14 mayo – J | 17 | ||||
| 13 mayo – X | 13 | ||||
| 12 mayo – M | 23 | ||||
| 11 mayo – L | 20 | ||||
| 10 mayo – D | 25 | ||||
| 9 mayo – S | 17 | ||||
| 8 mayo – V | 16 | ||||
| 7 mayo – J | 27 | ||||
| 6 mayo – X | 24 | ||||
| 5 mayo – M | 19 | ||||
| 4 mayo – L | 24 | ||||
| 3 mayo – D | 28 | ||||
| 2 mayo – S | 20 | ||||
| 1 mayo – V | 25 (festivo) | ||||
| 30 abril – J | 49 | ||||
| 29 abril – X | 38 | ||||
| 28 abril – M | 19 | ||||
| 27 abril – L | 30 | ||||
| 26 abril – D | 33 | ||||
| 25 abril – S | 55 | ||||
| 24 abril – V | 34 | ||||
| 23 abril – J | 72 (festivo) | ||||
| 22 abril – X | 77 | ||||
| 21 abril – M | 30 | ||||
| 20 abril – L | 46 | ||||
| 19 abril – D | 57 | ||||
| 18 abril – S | 62 | ||||
| 17 abril – V | 78 | ||||
| 16 abril – J | 73 | ||||
| 15 abril – X | 93 | ||||
| 14 abril – M | 58 | ||||
| 13 abril – L | 117 | ||||
| 12 abril – D | 101 | ||||
| 11 abril – S | 138 | ||||
| 10 abril – V | 146 (festivo) | ||||
| 9 abril – J | 136 (festivo) | ||||
| 8 abril – X | 100 | ||||
| 7 abril – M | 102 | ||||
| 6 abril- L | 115 | ||||
| 5 abril – D | 154 | ||||
| 4 abril – S | 189 | ||||
| 3 abril – V | 189 | ||||
| 2 abril – J | 209 | ||||
| 1 abril – X | 219 | ||||
| 31 marzo – M | 194 | ||||
| 30 marzo – L | 220 | ||||
| 29 marzo – D | 266 | ||||
| 28 marzo – S | 254 | ||||
| 27 marzo – V | 222 | ||||
| 26 marzo – J | 209 | ||||
| 25 marzo – X | 149 | ||||
| 24 marzo – M | 120 | ||||
| 23 marzo – L | 106 | ||||
| 22 marzo – D | 108 | ||||
| 21 marzo – S | 64 | ||||
| 20 marzo – V | 79 | ||||
| 19 marzo – J | 55 | ||||
| 18 marzo – X | 19 | ||||
| 17 marzo – M | 33 | ||||
| 16 marzo – L | 27 | ||||
| 15 marzo – D | 26 | ||||
| 14 marzo – S | 57 | ||||
| 13 marzo – V | 16 | ||||
| 12 marzo – J | 15 | ||||
| 11 marzo – X | 11 | ||||
| 10 marzo – 10 | 6 | ||||
| 9 marzo – L | 11 | ||||
| 8 marzo – D | 7 | ||||
| 7 marzo – S | 5 | ||||
| 6 marzo – V | 8 | ||||
| 5 marzo – J | 0 | ||||
| 4 marzo – X | 1 | ||||
También te puede interesar la siguiente información:
- Evolución de los casos diarios en Zaragoza capital
- Este es el término municipal de Zaragoza por el que te puedes mover libremente
- Estado de Alarma en Zaragoza
- Toque de queda en Zaragoza
- 40 respuestas a las dudas sobre el confinamiento en Zaragoza
- Causas justificadas para salir o entrar de una zona confinada en España
- Toda la información sobre el confinamiento perimetral de Zaragoza y Aragón
- Qué se puede hacer en Zaragoza y Aragón durante el nivel de alarma 3
- Nuevos casos diarios en la ciudad de Zaragoza
- Nuevos casos diarios en todo Aragón
- Ingresos por COVID y situación de los hospitales de Aragón y Zaragoza