Candidaturas de La Cartuja, Casetas, Garrapinillos, Juslibol, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar y Venta del Olivar
[programa1]
La consulta se celebrará el domingo 24 de enero
Los barrios rurales de la capital aragonesa elegirán el próximo domingo, 24 de enero, a los alcaldes de las catorce pedanías de la ciudad de Zaragoza, así como las Juntas Vecinales en las que se presentan 38 candidaturas formadas por 158 hombres y 124 mujeres.
Dicha consulta se celebrará en los barrios de La Cartuja, Casetas, Garrapinillos, Juslibol, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar y Venta del Olivar. En los barrios de Alfocea, Torrecilla y Villarrapa no se llevará a cabo la consulta al presentarse sólo una candidatura.
Para poder ejercer el derecho a elegir al alcalde de cada pedanía se deben cumplir los siguientes requisitos, siendo convocados: todos los vecinos y vecinas, españoles y extranjeros, mayores de edad, inscritos en el Padrón Municipal de cada Barrio en la fecha del Decreto de convocatoria.
Las candidaturas por barrios son: Alfocea (Independiente), La Cartuja Baja (ZeC y PSOE), Casetas (PP, CHA, ZeC y PP), Garrapinillos (PSOE, CHA, ZeC y PP), Juslibol (ZeC y PP), Montañana (Inedpendiente, ZeC, PP, PSOE y CHA), Monzalbarba (PP, ZeC y PSOE), Movera (PP, PSOE y ZeC), Peñaflor (Independiente, PP y PSOE), San Gregorio (Independiente, PSOE, C’s y ZeC), San Juan (PSOE y PP), Torrecilla de Valmadrid (PSOE), Venta del Olivar (Independiente, PP y PSOE) y Villarrapa (PSOE).
Candidaturas por barrios rurales, partidos, nombre y apellidos de cada candidato publicada en la web del Ayuntamiento de Zaragoza:
[linea]
| BARRIO | AVAL | NOMBRE | APELLIDOS | 
|---|---|---|---|
| ALFOCEA | |||
| AGRUPACIÓN VECINAL | ANTONIO GONZALO | ARAGÜÉS MARÍN | |
| CARLOS | NUÑEZ MEDINA | ||
| ALBERTO | MARÍN SANCHO | ||
| FELIX | BLANQUE BENITO | ||
| VICTOR MANUEL | LAGUNA PARDO | ||
| MIGUEL | ZOCO HERRERO | ||
| MARÍA JULIA | LERA MARTÍN | ||
| MARÍA PILAR | BLANQUEZ PUEYO | ||
| LA CARTUJA BAJA | |||
| PSOE | JOSÉ | RAMÓN GRACIA | |
| VICTOR | PABLO MATEO | ||
| ANTONIO | BLANQUEZ CABEZA | ||
| CARLOS | NAVARRO PUEYO | ||
| JULIO | BOSQUED GRAO | ||
| MANUEL | RAMÓN GRACIA | ||
| ESTHER | PABLO MATEO | ||
| MARÍA PILAR | FORTUÑO PORROCHE | ||
| FRANCISCO JAVIER | DÍAZ-MAROTO FERNÁNDEZ | ||
| MARÍA LUISA | OLIVERAS GRACIA | ||
| ZEC | JOSÉ MARÍA | LASAOSA LABARTA | |
| MARÍA VICTORIA | RINCÓN CHICO | ||
| EDUARDO | ESTEBAN GIL | ||
| MARÍA | SARALEGUI RETA | ||
| IÑAKI | IRABURU SARALEGUI | ||
| ANA ISABEL | AGUILERA ROMERO | ||
| MANUEL | PASCUAL GURRÍA | ||
| MAGDALENA | ALCALÁ CORRALIZA | ||
| LUIS ALFONSO | AYUDA FERNÁNDEZ | ||
| NATIVIDAD BELÉN | AZNAR REBOLLO | ||
| CASETAS | |||
| CHA | FRANCISCO JAVIER | MARTÍN LÓPEZ | |
| JUAN ANTONIO | NAVARRO ANGEL | ||
| PABLO | NAVARRO ASENSIO | ||
| MARÍA GLORIA | GALLARDO MARÍN | ||
| PEDRO ANGEL | SANCHO FRAGO | ||
| FRANCISCO JAVIER | GALLARDO MARÍN | ||
| MARÍA ANGELES | GARCÍA SORIANO | ||
| PP | JORGE | ESEVERRI ARIÑO | |
| FRANCISCO F. | PÉREZ PÉREZ | ||
| LORENA | CLAVERÍA GIMÉNEZ | ||
| JUAN | FERNÁNDEZ OSOTOS | ||
| DANIEL | DORO LACOMA | ||
| ROCÍO | BITOUNE CARABANTES | ||
| SCHEREZADE | MARTÍN BERNAL | ||
| LUIS ANTONIO | GRACIA CARDIEL | ||
| Mª CARMEN | CAMBRA BERNAL | ||
| JOSÉ MARÍA | PEROMARTA PAESA | ||
| PSOE | JOSÉ LUIS | ROMÁN ESCUER | |
| DAVID | DEZA SERRANO | ||
| MARÍA PILAR | CRIADO ALBERICIO | ||
| IRENE | ASENSIO MARTÍNEZ | ||
| JOSÉ LUIS | HERNÁNDEZ LÓPEZ | ||
| BEATRIZ | ROLDÁN OTÍN | ||
| JOSÉ MARÍA | FERNÁNDEZ ROMERO | ||
| ZEC | LESLY ALFREDO | MUÑOZ MEDINA | |
| MARI CARMEN | IZQUIERDO AINAGA | ||
| ANGEL | MOYA IBARZO | ||
| MARÍA JOSÉ | VICÉN SÁNCHEZ | ||
| SALVADOR | MAESO PÉREZ | ||
| ROSARIO | LORENTE SANGROS | ||
| JOSÉ LUIS | ALCAÑIZ CEJUELA | ||
| MARIYA | TODOROVA KOLEVA | ||
| EMILIO | MAGALLÓN VERDE | ||
| GARRAPINILLOS | |||
| CHA | DANIEL | GALLARDO MARÍN | |
| MARÍA ELENA | BANDRÉS GOLDARAZ | ||
| CARLOS | MARTÍN JAURRIETA | ||
| ALEJANDRO | FALO ESPÉS | ||
| AMELIA | LEZCANO CISNEROS | ||
| RAÚL | SANCHO RABADÁN | ||
| DIEGO | VARGAS CUERVA | ||
| PP | LUIS MIGUEL | RODA PINA | |
| ANA PILAR | SIERRA JÚDEZ | ||
| JESÚS | AZNAR ARILLA | ||
| ALBERTO JAVIER | SERRANO PINILLA | ||
| MÓNICA | BLASCO ROYO | ||
| JAIME | ABASCAL GRACIA | ||
| MARÍA LUISA | VERDE LÓPEZ | ||
| CECILIO | LASIERRA SÁNCHEZ | ||
| JOSÉ | APARICIO ALIAGA | ||
| JOSÉ LUIS | ROMERO LOREA | ||
| PSOE | MARIANO | BLASCO LAMUELA | |
| CONSUELO | MAULEÓN CASAS | ||
| ANDRÉS FERNANDO | FORCÉN BAILERA | ||
| ANA MARÍA | VILLANUEVA TORRUBIA | ||
| LUISA MARÍA | PORTOLÉS DÍAZ-BERNARDOS | ||
| ARTURO | MARTÍNEZ SANZ | ||
| JOSÉ ESTEBAN | BUENO MARTÍNEZ | ||
| ZEC | CARLOS JAVIER | LÓPEZ GONZÁLEZ | |
| MARÍA | ARTAL POLO | ||
| LUIS RAMÓN | ROYO CIRILO | ||
| ISABEL | PÉREZ BENEDICTO | ||
| ANGEL ANTONIO | GARCÍA CALVERA | ||
| MERCEDES | ARTEAGABEITIA MOLINER | ||
| ARMANDO | GUINEA PÉREZ | ||
| LUCIANO | GARCÍA OREA | ||
| JUSLIBOL | |||
| PP | MIGUEL ANGEL | VELILLA CASTÁN | |
| VICTOR | CONESA LASALA | ||
| PILAR | ANTORÁN LASIERRA | ||
| ANTONIO | ALCAIDE RUBIO | ||
| LAURA | ESTERAS PÉREZ | ||
| JOSE MIGUEL | CASANOVA GAMBARRO | ||
| MARTA | BONAFONTE GONZÁLEZ | ||
| JOSÉ ANTONIO | RUBIO SERÓN | ||
| ALEJANDRO | ESTEBAN FUENTES | ||
| ZEC | PABLO | SANZ SEBASTIÁN | |
| RAQUEL | BARANDA LAFUENTE | ||
| MANUEL | NAVARRO NAVARRO | ||
| CARMEN | HUERTA RIOJA | ||
| FERNANDO | SANJUÁN SEBASTIÁN | ||
| MARÍA JOSÉ | ABANSES AINA | ||
| NURIA | BONED SANZ | ||
| SARA | SERÓN ESCÓ | ||
| MONTAÑANA | |||
| CHA | ANGEL | SIERRA BERNA | |
| MARÍA PALOMA | FRANCO PASTOR | ||
| ANDREA | ALFONSO RAMOS | ||
| MARÍA JOSEFA | RAMOS GRACIA | ||
| ALBERTO | TURÓN CALVETE | ||
| DAVID | SIERRA ESCOBAR | ||
| LUIS MIGUEL | TURÓN ABENOZA | ||
| AGRUPACIÓN VECINAL | NATALIA | AINSA FRAILE | |
| MARÍA TERESA | GIL FABRA | ||
| CARLOS | MARTÍNEZ DOLZ | ||
| MARÍA TERESA | CARRILLO MACHÍN | ||
| GABRIELA | PLO FAJARDO | ||
| RUBÉN | HORNA MONCLÚS | ||
| ANTONIO | GIL FABRA | ||
| PP | EMILIO | GARCÍA ALDABÁS | |
| RAÚL | SERRANO ESTAÚN | ||
| MIGUEL ANGEL | PÉREZ MACÍAS | ||
| OSCAR MIGUEL | GUTIEZ VALLES | ||
| MARÍA JESÚS | USERO FRAX | ||
| EMILIO | BLASCO MARZO | ||
| NIEVES | QUILEZ CLAVERO | ||
| PSOE | CRISTINA | VARGAS PARRA | |
| MARÍA BEGOÑA | DELGADO GÓMEZ | ||
| ANTONIO | SABATÉ FERINGÁN | ||
| RAQUEL | GRACIA IZQUIERDO | ||
| JOSÉ LUIS | TEJERO BRIEGA | ||
| CARLOS | MUR REBULLIDA | ||
| MARÍA VICTIORIA | BERRUETA ELIAS | ||
| JESÚS | ORDOVÁS BIELSA | ||
| ZEC | M. MAR | AGULLO BLANZACO | |
| JAVIER | EMBID MONTÓN | ||
| AMPARO | BERDÚN GAVÍN | ||
| CARLOS MIGUEL | LASTANAO LOBERA | ||
| SARA | FERNÁNDEZ GIMÉNEZ | ||
| DAVID | GAZO JUBERÍAS | ||
| BELÉN | CORTES SOROLLA | ||
| HELENA-ASSUNCAO | MADEIRA TEIXEIRA | ||
| MONZALBARBA | |||
| PP | ABEL | ANADÓN CORTÉS | |
| EUGENIA | PORTILLO EMBID | ||
| MARÍA GLORIA | GARCÍA ASCASO | ||
| ARTURO | GUILLÉN JOSA | ||
| INMACULADA | ESTAJE MÁRQUEZ | ||
| ANGEL | CARCELLER MARTÍNEZ | ||
| CARLOS | CARCELLER MORENO | ||
| LAURA | BORNAU ANADÓN | ||
| PSOE | JOAQUÍN | TIESTOS BENITO | |
| MANUEL ANGEL | BARRERA GARCÍA | ||
| JESÚS | GRACIA MARCO | ||
| IRENE | SALINAS PALLARÉS | ||
| ALEJANDRO | SANZ ANADÓN | ||
| MARGARITA | ANADÓN DÍEZ | ||
| ELENA | ANTÓN PARRILLA | ||
| JOSÉ RAMÓN | BLANZQUEZ SEBASTIÁN | ||
| ZEC | JOSÉ | GARCÍA BARCOS | |
| ROSANA | SORIANO SOLER | ||
| MARCOS | SANCHO CALVO | ||
| MARI CARMEN | GIMENO ALIAGA | ||
| RUBÉN | PICAPEO LAMARCA | ||
| MOVERA | |||
| PP | ISMAEL | ABADÍA SERAL | |
| ALBERTO | ROMANCE BELLOC | ||
| MARÍA ARANZAZU | ZUECO BERBEGAL | ||
| JAVIER | TRINCHÁN PARDOS | ||
| TRINIDAD | CASORRÁN SANZ | ||
| GLORIA | BLASCO SEBSTIÁN | ||
| ALEJANDRO | SALVADOR FERNÁNDEZ | ||
| PSOE | ESPERANZA | CALVANO GAUDÉS | |
| SUSANA | MATEOS SÁNCHEZ | ||
| MARÍA LUISA | SEGURA PORROCHE | ||
| JOSÉ | REMÓN SÁNCHEZ | ||
| NOEMÍ | DELAPIEDRA ASENSIO | ||
| MIGUEL | SANCHO MATEOS | ||
| JOSÉ ANTONIO | CASORRÁN PORROCHE | ||
| SARA | JALLE ELENA | ||
| RUBÉN | GASPAR MOR | ||
| JOSÉ MARÍA | BAILACH CASORRÁN | ||
| ZEC | SOLEDAD | HERNÁNDEZ BARCELONA | |
| MANUEL | MARTELES FRANCÉS | ||
| ROSA MARÍA | ARAGÜÉS ESTRAGÜÉS | ||
| RAÚL | CORTINA MARÍN | ||
| MONTSERRAT | FERRER DULFOL | ||
| CARLOS | CASTELLANO MARCUELLO | ||
| PILAR | LAGUNAS MARCO | ||
| NURIA | GARCÍA EGUREN | ||
| CRISTINA | GÓMEZ LUBIANO | ||
| PEÑAFLOR | |||
| AGRUPACIÓN VECINAL | MARI CARMEN | LÓPEZ MIGUEL | |
| MARÍA TERESA | PALLARÉS SERUENDO | ||
| ANTONIO JESÚS | LÓPEZ ARAGÓN | ||
| ROSA MARÍA | ABAD ESPIAU | ||
| PEDRO JOSÉ | GRACIA MILLÁN | ||
| MARÍA PILAR | ABAD FERER | ||
| ASMARA | ESCARIO GRATAL | ||
| MIGUEL | SEVILLA CALLEJO | ||
| PP | JOAQUÍN | FLETA MAZAS | |
| JULIO | PÉREZ PASCUAL | ||
| LOURDES AMPARO | TOBERT BLANCO | ||
| ADOLFO | MARTÍNEZ PALOMINO | ||
| ITZIAR | MINGUEZ ANSON | ||
| PSOE | ALICIA | MARCÉN ALTARRIBA | |
| RICARDO | MARCÉN MAGDALENA | ||
| MARÍA ESTHER | ALTARRIBA ESCOTA | ||
| RICARDO LUIS | RUIZ RUIZ | ||
| PILAR OLGA | IZQUIERDO CASAS | ||
| SAN GREGORIO | |||
| CIUDADANOS | SANTOS | PAÑAR FARRE | |
| FRANCISCO JAVIER | ESTEBAN SÁNCHEZ | ||
| JOSE MIGUEL | ARTIGAS BELENGUER | ||
| MANUEL | PUMARETA DOMINGO | ||
| MARTA | IZQUIERDO PÉREZ | ||
| AGRUPACIÓN VECINAL | JOSÉ | HERNÁNDEZ ROMEO | |
| ENRIQUE | CANO CEBRÍAN | ||
| MARÍA ASUNCIÓN | RAMOS RUIZ | ||
| CELSO | ARANDA ARANDA | ||
| JESÚS ANTONIO | MUÑOZ TORNOS | ||
| NOEMÍ | HERNÁNDEZ CAMPO | ||
| CAYETANO | GIMENO BALLESTEROS | ||
| LETICIA | HERNÁNDEZ CAMPO | ||
| PSOE | JAVIER | OROZ CUADER | |
| MARGARITA | SEGURA ALEGRE | ||
| JORGE | SEGURA ALEGRE | ||
| CARMEN | GARCÍA GRACIA | ||
| MARÍA PILAR | MARTINEZ LÓPEZ | ||
| ZEC | ALBERTO-HIPÓLITO | SÁNCHEZ GARCÍA | |
| MIGUEL ANGEL | FERNÁNDEZ ESTEBAN | ||
| MARÍA PILAR | ESTEBAN CORRAL | ||
| MARÍA CONCEPCIÓN | BERNAL LÓPEZ | ||
| ANDRÉS | BERNAL LÓPEZ | ||
| SAN JUAN | |||
| PP | SERGIO | SÁNCHEZ LARDIÉS | |
| CARLOS | GALLUZ LAHOZ | ||
| CATHY MADELEINE | TORRES PITY | ||
| CÉSAR | RUBERTE BLAS | ||
| ANTONIO | GRACIA MOLINA | ||
| CARMEN | CRUZ ROJANO | ||
| JOSÉ LUIS | FORCADA JOVEN | ||
| GERARDO VENTURA | SERRANO SÁNCHEZ | ||
| PSOE | ERIKA | FUERTES RODRIGO | |
| JOSÉ JAVIER | SANZ HERNÁNDEZ | ||
| MARÍA JOSÉ | FERNÁNDEZ-VELILLA ESCOSA | ||
| VICENTE ANTONIO | CUESTA ESCOLANO | ||
| LARA | GIMÉNEZ NASARRE | ||
| SERGIO | GIMENO REDRADO | ||
| PATRICIA | ESQUILLOR GRACIA | ||
| TORECILLA | |||
| PSOE | MIGUEL ANGEL | RABINAL FRANCO | |
| JUAN JOSÉ | SABROSO LÓPEZ | ||
| ALBERTO | YUS MONTANEL | ||
| MARÍA LIDIA | FERRER LÓPEZ | ||
| ANTONIO | MONTANEL HASTA | ||
| VENTA DEL OLIVAR | |||
| AGRUPACIÓN VECINAL | ANA ISABEL | SANCHO MOSQUERA | |
| OSCAR | LAINEZ HERNÁNDEZ | ||
| SANTOS | FRANCO BRAVO | ||
| MARÍA JESÚS | MALO CANO | ||
| ANA ISABEL | LOBERA ORDOVÁS | ||
| RAÚL | RODRÍGUEZ TINTOR | ||
| SANDRA | CAÑADA SANCHO | ||
| PP | JOSÉ MARÍA | LATORRE LABORDA | |
| CLEMENTE JOSÉ | PINILLA GARZA | ||
| CRISTINA | ALONSO SEGOVIA | ||
| MARTA | GUALLART ARDANUY | ||
| MARÍA MERCEDES | PÉREZ GORRIZ | ||
| MERCEDES | GUALLART ARDANUY | ||
| JOSÉ FRANCISCO | TORREBLANCA PELEGRIN | ||
| PSOE | MARÍA | ROLDÁN PINILLA | |
| ARTURO | BALDELLOU CELMA | ||
| ANDRÉS | ROLDÁN BONA | ||
| MARÍA ANGELES | PINILLA LEONAR | ||
| BEATRIZ | VADILLO RODRÍGUEZ | ||
| VILLARRAPA | |||
| PSOE | LUIS | OCHOA MENDIZ | |
| FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ MARTÍN | ||
| MARÍA PILAR | CUARTERO SANCHEZ | ||
| LUCÍA | OLMO RODRÍGUEZ | ||
| DIEGO | OCHOA RAMIRO | ||
| JOSÉ LUIS | HIJAZO MARTÍN | ||
| SANDRA | SANZ MIGUEL | ||
| MARIANO | LORENTE CASAMITJANA | 
[programa3]
