Nuevos casos de COVID19 confirmados en Zaragoza por zonas básicas de salud cada día de octubre a enero
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 31 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 30):
Zona Básica | Casos |
Romareda – Seminario | 15 |
Avenida Cataluña | 13 |
Valdespartera-Montecanal | 11 |
Actur Norte | 9 |
San Jose Norte | 9 |
Torrero La Paz | 9 |
Actur Oeste | 8 |
Fernando El Catolico | 8 |
Las Fuentes Norte | 8 |
Miralbueno-Garrapinillos | 8 |
Independencia | 7 |
San Pablo | 7 |
Arrabal | 6 |
Casetas | 6 |
Casablanca | 5 |
Delicias Norte | 5 |
Hernan Cortes | 5 |
Sagasta-Ruiseñores | 5 |
Universitas | 5 |
Almozara | 4 |
Bombarda | 4 |
San Jose Centro | 4 |
San Jose Sur | 4 |
Santa Isabel | 4 |
Zalfonada | 4 |
Oliver | 3 |
Madre Vedruna-Miraflores | 2 |
Delicias Sur | 1 |
Torre Ramona | 1 |
Venecia | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 182 (ayer 294)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 30 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 29):
Zona Básica | Casos |
San Jose Sur | 25 |
Universitas | 16 |
Delicias Norte | 15 |
Fernando El Catolico | 15 |
Torre Ramona | 14 |
Zalfonada | 14 |
Sagasta-Ruiseñores | 13 |
San Jose Norte | 11 |
Actur Norte | 10 |
Avenida Cataluña | 10 |
San Pablo | 10 |
Valdespartera-Montecanal | 10 |
Oliver | 9 |
Bombarda | 8 |
Parque Goya | 8 |
Arrabal | 7 |
Actur Oeste | 6 |
Casablanca | 6 |
Reboleria | 6 |
Santa Isabel | 6 |
Delicias Sur | 5 |
Las Fuentes Norte | 5 |
Miralbueno-Garrapinillos | 5 |
Romareda – Seminario | 5 |
San Jose Centro | 5 |
Casetas | 4 |
Madre Vedruna-Miraflores | 4 |
Torrero La Paz | 3 |
Valdefierro | 3 |
Almozara | 2 |
Hernan Cortes | 2 |
Actur Sur | 1 |
Independencia | 1 |
Venecia | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 294 (ayer 359)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 29 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 28):
Zona Básica | Casos |
Sagasta-Ruiseñores | 20 |
San Jose Sur | 20 |
Delicias Norte | 19 |
Almozara | 18 |
Casetas | 18 |
San Pablo | 17 |
Valdespartera-Montecanal | 17 |
Santa Isabel | 15 |
Avenida Cataluña | 14 |
Torrero La Paz | 14 |
Universitas | 14 |
Bombarda | 13 |
Independencia | 13 |
Zalfonada | 12 |
Fernando El Catolico | 10 |
Valdefierro | 10 |
Actur Oeste | 9 |
Delicias Sur | 9 |
San Jose Centro | 9 |
Oliver | 8 |
San Jose Norte | 8 |
Actur Sur | 7 |
Miralbueno-Garrapinillos | 7 |
Arrabal | 6 |
Hernan Cortes | 6 |
Reboleria | 6 |
Venecia | 6 |
Actur Norte | 5 |
Las Fuentes Norte | 5 |
Madre Vedruna-Miraflores | 5 |
Romareda – Seminario | 5 |
Parque Goya | 4 |
Torre Ramona | 4 |
Casablanca | 3 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 359 (ayer 378)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 28 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 27):
Zona Básica | Casos |
Universitas | 32 |
Avenida Cataluña | 23 |
Zalfonada | 22 |
Sagasta-Ruiseñores | 20 |
Valdespartera-Montecanal | 16 |
Actur Norte | 14 |
Almozara | 14 |
Bombarda | 13 |
Delicias Norte | 13 |
Oliver | 13 |
Casetas | 12 |
Delicias Sur | 11 |
Madre Vedruna-Miraflores | 11 |
Miralbueno-Garrapinillos | 11 |
Santa Isabel | 11 |
Torrero La Paz | 11 |
Venecia | 11 |
Actur Sur | 10 |
Fernando El Catolico | 10 |
Casablanca | 9 |
Hernan Cortes | 8 |
Las Fuentes Norte | 8 |
Reboleria | 8 |
Actur Oeste | 7 |
Independencia | 7 |
Romareda – Seminario | 7 |
San Jose Centro | 7 |
San Jose Norte | 7 |
San Pablo | 7 |
Arrabal | 6 |
Parque Goya | 5 |
San Jose Sur | 5 |
Torre Ramona | 4 |
Valdefierro | 3 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 378 (ayer 450)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 27 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 26):
Zona Básica | Casos |
Universitas | 36 |
Delicias Norte | 25 |
Santa Isabel | 20 |
Torrero La Paz | 20 |
Bombarda | 19 |
Fernando El Catolico | 18 |
Delicias Sur | 17 |
Valdespartera-Montecanal | 17 |
Zalfonada | 17 |
Sagasta-Ruiseñores | 16 |
Actur Norte | 15 |
Avenida Cataluña | 15 |
Independencia | 15 |
Hernan Cortes | 13 |
San Jose Norte | 13 |
San Jose Sur | 13 |
Madre Vedruna-Miraflores | 12 |
Miralbueno-Garrapinillos | 12 |
San Pablo | 12 |
Reboleria | 11 |
Torre Ramona | 11 |
Oliver | 10 |
Valdefierro | 10 |
Arrabal | 9 |
Actur Sur | 8 |
Las Fuentes Norte | 7 |
Parque Goya | 7 |
Romareda – Seminario | 7 |
Actur Oeste | 6 |
San Jose Centro | 6 |
Venecia | 6 |
Almozara | 4 |
Casetas | 4 |
Casablanca | 2 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 450 (ayer 245)
CASOS PUBLICADOS EN DÍAS ANTERIORES
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 26 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 25):
Zona Básica | Casos |
San Pablo | 14 |
Sagasta-Ruiseñores | 13 |
Torrero La Paz | 13 |
Valdespartera-Montecanal | 13 |
Fernando El Catolico | 12 |
Casetas | 11 |
Almozara | 10 |
Madre Vedruna-Miraflores | 10 |
San Jose Centro | 9 |
Torre Ramona | 9 |
Universitas | 9 |
Actur Norte | 8 |
Avenida Cataluña | 8 |
Bombarda | 8 |
Reboleria | 8 |
Romareda – Seminario | 8 |
Actur Sur | 7 |
Arrabal | 5 |
Binefar | 5 |
Delicias Norte | 5 |
Delicias Sur | 5 |
Miralbueno-Garrapinillos | 5 |
Oliver | 5 |
Parque Goya | 5 |
San Jose Sur | 5 |
Venecia | 5 |
Hernan Cortes | 4 |
San Jose Norte | 4 |
Zalfonada | 4 |
Actur Oeste | 3 |
Independencia | 3 |
Las Fuentes Norte | 3 |
Santa Isabel | 3 |
Casablanca | 2 |
Valdefierro | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 245 (ayer 150)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 25 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 24):
Zona Básica | Casos |
Casetas | 26 |
Sagasta-Ruiseñores | 11 |
San Jose Sur | 11 |
San Pablo | 9 |
Torre Ramona | 8 |
Actur Norte | 7 |
Valdespartera-Montecanal | 7 |
Almozara | 6 |
Zalfonada | 6 |
Independencia | 5 |
Las Fuentes Norte | 5 |
San Jose Centro | 5 |
Torrero La Paz | 5 |
Avenida Cataluña | 4 |
Hernan Cortes | 4 |
Venecia | 4 |
Actur Oeste | 3 |
Actur Sur | 3 |
Arrabal | 3 |
Delicias Norte | 3 |
Fernando El Catolico | 3 |
Madre Vedruna-Miraflores | 3 |
Parque Goya | 3 |
Romareda – Seminario | 3 |
Universitas | 3 |
Miralbueno-Garrapinillos | 2 |
Oliver | 2 |
Reboleria | 2 |
San Jose Norte | 2 |
Santa Isabel | 2 |
Valdefierro | 2 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 150 (ayer 354)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 24 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 23):
Zona Básica | Casos |
Casetas | 23 |
Avenida Cataluña | 21 |
Universitas | 19 |
Sagasta-Ruiseñores | 17 |
Delicias Norte | 16 |
Torrero La Paz | 16 |
San Jose Sur | 15 |
Madre Vedruna-Miraflores | 14 |
Valdefierro | 14 |
Arrabal | 12 |
Fernando El Catolico | 12 |
Miralbueno-Garrapinillos | 11 |
San Pablo | 11 |
Delicias Sur | 10 |
Oliver | 10 |
Reboleria | 10 |
Valdespartera-Montecanal | 10 |
Actur Norte | 9 |
Actur Sur | 9 |
Bombarda | 9 |
Actur Oeste | 8 |
Independencia | 8 |
Zalfonada | 8 |
Almozara | 7 |
Hernan Cortes | 7 |
Romareda – Seminario | 7 |
Santa Isabel | 7 |
Torre Ramona | 7 |
Venecia | 7 |
San Jose Centro | 6 |
San Jose Norte | 6 |
Casablanca | 5 |
Las Fuentes Norte | 4 |
Parque Goya | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 354 (ayer 419)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 23 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 22):
Zona Básica | Casos |
Hernan Cortes | 31 |
Casetas | 26 |
Sagasta-Ruiseñores | 23 |
Valdespartera-Montecanal | 20 |
Romareda – Seminario | 16 |
Universitas | 16 |
Avenida Cataluña | 15 |
Madre Vedruna-Miraflores | 15 |
Oliver | 14 |
Arrabal | 13 |
Bombarda | 13 |
Delicias Sur | 13 |
San Pablo | 13 |
Santa Isabel | 13 |
Actur Norte | 12 |
Casablanca | 12 |
Fernando El Catolico | 12 |
Zalfonada | 12 |
Actur Oeste | 11 |
San Jose Centro | 11 |
Reboleria | 10 |
Almozara | 9 |
San Jose Norte | 9 |
San Jose Sur | 9 |
Torre Ramona | 9 |
Torrero La Paz | 9 |
Actur Sur | 8 |
Miralbueno-Garrapinillos | 8 |
Valdefierro | 7 |
Delicias Norte | 6 |
Independencia | 5 |
Las Fuentes Norte | 5 |
Parque Goya | 5 |
Venecia | 5 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 419 (ayer 329)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 22 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 21):
Zona Básica | Casos |
Actur Norte | 25 |
Zalfonada | 19 |
Avenida Cataluña | 16 |
Universitas | 16 |
Actur Oeste | 15 |
Casetas | 15 |
San Jose Sur | 15 |
Oliver | 12 |
San Jose Centro | 12 |
San Pablo | 12 |
Almozara | 10 |
Las Fuentes Norte | 10 |
Santa Isabel | 10 |
Delicias Norte | 9 |
Fernando El Catolico | 9 |
Madre Vedruna-Miraflores | 9 |
Sagasta-Ruiseñores | 9 |
Arrabal | 8 |
Bombarda | 8 |
Hernan Cortes | 8 |
San Jose Norte | 7 |
Torre Ramona | 7 |
Torrero La Paz | 7 |
Valdefierro | 7 |
Miralbueno-Garrapinillos | 6 |
Parque Goya | 6 |
Reboleria | 6 |
Valdespartera-Montecanal | 6 |
Delicias Sur | 5 |
Venecia | 5 |
Romareda – Seminario | 4 |
Casablanca | 3 |
Actur Sur | 2 |
Independencia | 2 |
TOTAL | 320 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 329 (ayer 405)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 21 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 20):
Zona Básica | Casos |
Sagasta-Ruiseñores | 24 |
Universitas | 23 |
Casetas | 22 |
Santa Isabel | 20 |
Valdespartera-Montecanal | 20 |
Avenida Cataluña | 19 |
Zalfonada | 19 |
Fernando El Catolico | 18 |
Hernan Cortes | 18 |
Miralbueno-Garrapinillos | 18 |
Oliver | 16 |
Delicias Sur | 15 |
Madre Vedruna-Miraflores | 13 |
Actur Norte | 12 |
San Pablo | 12 |
Arrabal | 11 |
Reboleria | 11 |
San Jose Sur | 11 |
Torrero La Paz | 11 |
Las Fuentes Norte | 9 |
San Jose Norte | 9 |
Torre Ramona | 9 |
Almozara | 8 |
Bombarda | 8 |
Delicias Norte | 7 |
Independencia | 7 |
Parque Goya | 7 |
Romareda – Seminario | 7 |
San Jose Centro | 7 |
Valdefierro | 6 |
Actur Sur | 5 |
Actur Oeste | 4 |
Venecia | 4 |
Casablanca | 3 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 405 (ayer 384)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 20 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 19):
Zona Básica | Casos |
Avenida Cataluña | 26 |
Valdespartera-Montecanal | 25 |
Casetas | 21 |
San Pablo | 19 |
Torre Ramona | 18 |
Almozara | 16 |
San Jose Sur | 16 |
Sagasta-Ruiseñores | 15 |
Delicias Sur | 14 |
Oliver | 14 |
Parque Goya | 14 |
Arrabal | 13 |
Madre Vedruna-Miraflores | 13 |
Universitas | 12 |
Valdefierro | 11 |
Actur Norte | 10 |
Reboleria | 10 |
San Jose Norte | 10 |
Actur Sur | 9 |
Hernan Cortes | 9 |
San Jose Centro | 9 |
Torrero La Paz | 9 |
Las Fuentes Norte | 8 |
Romareda – Seminario | 8 |
Bombarda | 7 |
Delicias Norte | 7 |
Zalfonada | 7 |
Actur Oeste | 6 |
Fernando El Catolico | 6 |
Casablanca | 4 |
Santa Isabel | 4 |
Independencia | 3 |
Miralbueno-Garrapinillos | 3 |
Venecia | 3 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 384 (ayer 245)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 19 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 18):
Zona Básica | Casos |
San Pablo | 15 |
Torrero La Paz | 15 |
Madre Vedruna-Miraflores | 12 |
Actur Norte | 11 |
Bombarda | 11 |
Fernando El Catolico | 11 |
Sagasta-Ruiseñores | 11 |
Valdespartera-Montecanal | 11 |
Miralbueno-Garrapinillos | 10 |
Actur Sur | 9 |
Universitas | 9 |
Hernan Cortes | 8 |
Santa Isabel | 8 |
Arrabal | 7 |
Casetas | 7 |
Delicias Norte | 7 |
Romareda – Seminario | 7 |
Torre Ramona | 7 |
Avenida Cataluña | 6 |
Independencia | 6 |
Valdefierro | 6 |
Zalfonada | 6 |
Delicias Sur | 5 |
Oliver | 5 |
Parque Goya | 5 |
San Jose Centro | 5 |
San Jose Norte | 5 |
San Jose Sur | 5 |
Venecia | 5 |
Almozara | 4 |
Actur Oeste | 2 |
Casablanca | 2 |
Las Fuentes Norte | 1 |
Reboleria | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 245 (ayer 168)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 18 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 17):
Zona Básica | Casos |
San Jose Sur | 14 |
Valdespartera-Montecanal | 13 |
Las Fuentes Norte | 11 |
Sagasta-Ruiseñores | 10 |
Avenida Cataluña | 9 |
Fernando El Catolico | 8 |
Actur Sur | 7 |
Hernan Cortes | 7 |
San Jose Centro | 7 |
Reboleria | 6 |
Torre Ramona | 6 |
Universitas | 6 |
San Pablo | 5 |
Actur Oeste | 4 |
Bombarda | 4 |
Casetas | 4 |
Miralbueno-Garrapinillos | 4 |
San Jose Norte | 4 |
Torrero La Paz | 4 |
Venecia | 4 |
Zalfonada | 4 |
Almozara | 3 |
Arrabal | 3 |
Independencia | 3 |
Oliver | 3 |
Romareda – Seminario | 3 |
Valdefierro | 3 |
Actur Norte | 2 |
Delicias Sur | 2 |
Madre Vedruna-Miraflores | 2 |
Santa Isabel | 2 |
Delicias Norte | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 168 (ayer 382)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 17 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 16):
Zona Básica | Casos |
Universitas | 36 |
Torre Ramona | 23 |
San Jose Norte | 21 |
Sagasta-Ruiseñores | 20 |
Valdespartera-Montecanal | 16 |
Avenida Cataluña | 15 |
Madre Vedruna-Miraflores | 15 |
Hernan Cortes | 14 |
San Pablo | 14 |
Santa Isabel | 14 |
Delicias Norte | 12 |
Parque Goya | 12 |
Reboleria | 12 |
San Jose Centro | 12 |
Hijar | 11 |
Independencia | 11 |
Romareda – Seminario | 11 |
Arrabal | 10 |
Las Fuentes Norte | 10 |
Almozara | 9 |
Casetas | 9 |
San Jose Sur | 8 |
Zalfonada | 8 |
Casablanca | 7 |
Delicias Sur | 7 |
Torrero La Paz | 7 |
Venecia | 7 |
Actur Norte | 6 |
Actur Oeste | 6 |
Actur Sur | 6 |
Fernando El Catolico | 6 |
Miralbueno-Garrapinillos | 6 |
Valdefierro | 6 |
Oliver | 4 |
Bombarda | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 382 (ayer 439)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 16 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 15):
Zona Básica | Casos |
Valdespartera-Montecanal | 31 |
Torrero La Paz | 25 |
Reboleria | 24 |
Torre Ramona | 21 |
Las Fuentes Norte | 20 |
San Pablo | 20 |
Avenida Cataluña | 19 |
Sagasta-Ruiseñores | 19 |
San Jose Sur | 19 |
Fernando El Catolico | 18 |
Delicias Sur | 16 |
Actur Norte | 14 |
Parque Goya | 14 |
Delicias Norte | 13 |
Universitas | 13 |
Actur Sur | 12 |
Miralbueno-Garrapinillos | 12 |
Zalfonada | 12 |
Hernan Cortes | 11 |
Santa Isabel | 10 |
Casetas | 9 |
Oliver | 9 |
Almozara | 8 |
San Jose Norte | 8 |
Valdefierro | 8 |
Madre Vedruna-Miraflores | 7 |
Romareda – Seminario | 7 |
San Jose Centro | 7 |
Arrabal | 6 |
Casablanca | 6 |
Actur Oeste | 5 |
Bombarda | 5 |
Independencia | 4 |
Venecia | 3 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 439 (ayer 414)
Te puede interesar la siguiente información:
- Evolución de los casos diarios en Zaragoza
- Evolución de los casos diarios en Aragón
- Toque de queda en Zaragoza
- Nuevos casos en todo Aragón
- Confinamiento perimetral de Aragón
- Situación en los hospitales de Aragón y Zaragoza
CASOS PUBLICADOS EN DÍAS ANTERIORES
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 15 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 14):
Zona Básica | Casos |
Sagasta-Ruiseñores | 32 |
Santa Isabel | 26 |
Universitas | 24 |
Avenida Cataluña | 21 |
Zalfonada | 19 |
Hernan Cortes | 17 |
Torre Ramona | 16 |
San Jose Sur | 15 |
Actur Sur | 13 |
Casetas | 12 |
Delicias Norte | 12 |
Madre Vedruna-Miraflores | 12 |
Reboleria | 12 |
San Pablo | 12 |
Valdespartera-Montecanal | 12 |
Almozara | 11 |
Delicias Sur | 11 |
Arrabal | 10 |
Bombarda | 10 |
Romareda – Seminario | 10 |
Torrero La Paz | 9 |
Actur Oeste | 8 |
Miralbueno-Garrapinillos | 8 |
Valdefierro | 8 |
Actur Norte | 7 |
Parque Goya | 7 |
San Jose Norte | 7 |
Oliver | 6 |
Venecia | 6 |
Las Fuentes Norte | 5 |
San Jose Centro | 5 |
Casablanca | 4 |
Independencia | 4 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 414 (ayer 418)
Te puede interesar la siguiente información:
- Evolución de los casos diarios en Zaragoza
- Evolución de los casos diarios en Aragón
- Toque de queda en Zaragoza
- Nuevos casos en todo Aragón
- Confinamiento perimetral de Aragón
- Situación en los hospitales de Aragón y Zaragoza
CASOS PUBLICADOS EN DÍAS ANTERIORES
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 14 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 13):
Zona Básica | Casos |
Avenida Cataluña | 30 |
Valdespartera-Montecanal | 30 |
Torre Ramona | 21 |
Fernando El Catolico | 20 |
Miralbueno-Garrapinillos | 19 |
Universitas | 19 |
Arrabal | 16 |
San Jose Norte | 16 |
Torrero La Paz | 16 |
San Pablo | 15 |
Almozara | 14 |
Hernan Cortes | 13 |
San Jose Centro | 13 |
Delicias Sur | 12 |
Oliver | 12 |
San Jose Sur | 12 |
Delicias Norte | 11 |
Las Fuentes Norte | 11 |
Parque Goya | 11 |
Sagasta-Ruiseñores | 11 |
Actur Norte | 10 |
Zalfonada | 10 |
Actur Oeste | 8 |
Reboleria | 8 |
Sabiñanigo | 8 |
Actur Sur | 7 |
Independencia | 7 |
Valdefierro | 7 |
Romareda – Seminario | 6 |
Utebo | 6 |
Santa Isabel | 5 |
Bombarda | 4 |
Casetas | 4 |
Venecia | 4 |
Casablanca | 2 |
Madre Vedruna-Miraflores | 2 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 418 (ayer 306)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 13 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 12):
Zona Básica | Casos |
Universitas | 23 |
Delicias Norte | 21 |
Torre Ramona | 21 |
Almozara | 15 |
San Pablo | 13 |
Romareda – Seminario | 12 |
Bombarda | 11 |
Fernando El Catolico | 11 |
Madre Vedruna-Miraflores | 11 |
Zalfonada | 11 |
Delicias Sur | 10 |
Casablanca | 9 |
Torrero La Paz | 9 |
Las Fuentes Norte | 8 |
Reboleria | 8 |
Sagasta-Ruiseñores | 8 |
Valdefierro | 8 |
Casetas | 7 |
Independencia | 7 |
Hernan Cortes | 6 |
San Jose Norte | 6 |
San Jose Sur | 6 |
Santa Isabel | 6 |
Actur Norte | 5 |
Actur Oeste | 5 |
Arrabal | 5 |
Avenida Cataluña | 5 |
Oliver | 5 |
Venecia | 5 |
Actur Sur | 4 |
Miralbueno-Garrapinillos | 4 |
Parque Goya | 3 |
San Jose Centro | 3 |
Valdespartera-Montecanal | 3 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 306 (ayer 196)
Te puede interesar la siguiente información:
- Evolución de los casos diarios en Zaragoza
- Evolución de los casos diarios en Aragón
- Toque de queda en Zaragoza
- Nuevos casos en todo Aragón
- Confinamiento perimetral de Aragón
- Situación en los hospitales de Aragón y Zaragoza
CASOS PUBLICADOS EN DÍAS ANTERIORES
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 12 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 11):
Zona Básica | Casos |
Santa Isabel | 16 |
Avenida Cataluña | 14 |
Torrero La Paz | 12 |
San Pablo | 11 |
Arrabal | 9 |
Casablanca | 8 |
Sagasta-Ruiseñores | 8 |
Valdespartera-Montecanal | 8 |
Almozara | 6 |
Delicias Sur | 6 |
Hernan Cortes | 6 |
San Jose Sur | 6 |
Torre Ramona | 6 |
Actur Sur | 5 |
Universitas | 5 |
Delicias Norte | 4 |
Oliver | 4 |
Parque Goya | 4 |
Venecia | 4 |
Las Fuentes Norte | 3 |
Reboleria | 3 |
San Jose Centro | 3 |
Valdefierro | 3 |
Bombarda | 2 |
Fernando El Catolico | 2 |
Madre Vedruna-Miraflores | 2 |
Romareda – Seminario | 2 |
San Jose Norte | 2 |
Zalfonada | 2 |
Actur Norte | 1 |
Independencia | 1 |
Miralbueno-Garrapinillos | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 196 (ayer 148)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 11 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 10):
Zona Básica | Casos |
Sagasta-Ruiseñores | 23 |
Las Fuentes Norte | 9 |
Madre Vedruna-Miraflores | 9 |
San Pablo | 9 |
Almozara | 8 |
Reboleria | 8 |
Universitas | 8 |
Valdespartera-Montecanal | 7 |
San Jose Centro | 6 |
San Jose Sur | 6 |
Venecia | 6 |
Actur Sur | 5 |
San Jose Norte | 5 |
Delicias Sur | 4 |
Actur Norte | 3 |
Actur Oeste | 3 |
Casablanca | 3 |
Torre Ramona | 3 |
Arrabal | 2 |
Casetas | 2 |
Hernan Cortes | 2 |
Independencia | 2 |
Miralbueno-Garrapinillos | 2 |
Oliver | 2 |
Romareda – Seminario | 2 |
Santa Isabel | 2 |
Torrero La Paz | 2 |
Avenida Cataluña | 1 |
Delicias Norte | 1 |
Fernando El Catolico | 1 |
Parque Goya | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 148 (ayer 263)
Te puede interesar la siguiente información:
- Evolución de los casos diarios en Zaragoza
- Evolución de los casos diarios en Aragón
- Toque de queda en Zaragoza
- Nuevos casos en todo Aragón
- Confinamiento perimetral de Aragón
CASOS PUBLICADOS EN DÍAS ANTERIORES
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 10 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 9):
Zona Básica | Casos |
Torre Ramona | 18 |
Zalfonada | 17 |
Valdespartera-Montecanal | 14 |
Almozara | 12 |
Reboleria | 12 |
Sagasta-Ruiseñores | 12 |
Las Fuentes Norte | 11 |
Santa Isabel | 11 |
Hernan Cortes | 9 |
Independencia | 8 |
Romareda – Seminario | 8 |
Actur Oeste | 7 |
Actur Sur | 7 |
Arrabal | 7 |
Bombarda | 7 |
Oliver | 7 |
San Pablo | 7 |
Casetas | 6 |
Delicias Norte | 6 |
San Jose Centro | 6 |
Valdefierro | 6 |
Actur Norte | 5 |
Madre Vedruna-Miraflores | 5 |
Venecia | 5 |
Avenida Cataluña | 4 |
San Jose Sur | 4 |
Fernando El Catolico | 3 |
Torrero La Paz | 3 |
Miralbueno-Garrapinillos | 2 |
Casablanca | 1 |
Delicias Sur | 1 |
Parque Goya | 1 |
San Jose Norte | 1 |
Universitas | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 263 (ayer 369)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 9 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 8):
Zona Básica | Casos |
Delicias Norte | 25 |
Avenida Cataluña | 20 |
Torrero La Paz | 19 |
Reboleria | 18 |
Valdespartera-Montecanal | 18 |
Sagasta-Ruiseñores | 17 |
Fernando El Catolico | 15 |
Almozara | 13 |
Universitas | 13 |
Actur Oeste | 12 |
Arrabal | 12 |
Independencia | 12 |
Parque Goya | 12 |
Valdefierro | 12 |
Delicias Sur | 11 |
Las Fuentes Norte | 11 |
Romareda – Seminario | 10 |
Torre Ramona | 10 |
Santa Isabel | 9 |
Madre Vedruna-Miraflores | 8 |
Zalfonada | 8 |
Bombarda | 7 |
Miralbueno-Garrapinillos | 6 |
San Jose Centro | 6 |
San Jose Sur | 6 |
Actur Norte | 5 |
Actur Sur | 5 |
Oliver | 5 |
Venecia | 5 |
Hernan Cortes | 4 |
San Pablo | 4 |
Casablanca | 3 |
Casetas | 2 |
San Jose Norte | 2 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 369 (ayer 195)
NUEVOS CASOS EN ZARAGOZA CIUDAD PUBLICADOS EL 8 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 7):
Zona Básica | Casos |
Avenida Cataluña | 20 |
Fernando El Catolico | 10 |
Sagasta-Ruiseñores | 10 |
Zalfonada | 9 |
Hernan Cortes | 8 |
San Jose Centro | 8 |
Bombarda | 7 |
Delicias Norte | 7 |
Valdespartera-Montecanal | 7 |
Independencia | 6 |
Madre Vedruna-Miraflores | 6 |
San Jose Norte | 6 |
Santa Isabel | 6 |
Actur Oeste | 5 |
Almozara | 5 |
Arrabal | 5 |
Casablanca | 5 |
Oliver | 5 |
Parque Goya | 5 |
Romareda – Seminario | 5 |
Torrero La Paz | 5 |
Actur Sur | 4 |
Delicias Sur | 4 |
Las Fuentes Norte | 4 |
Reboleria | 4 |
Actur Norte | 3 |
San Pablo | 3 |
Universitas | 3 |
San Jose Sur | 2 |
Miralbueno-Garrapinillos | 1 |
Torre Ramona | 1 |
Total de nuevos casos en Zaragoza ciudad: 195 (ayer 212)
Te puede interesar la siguiente información:
- Evolución de los casos diarios en Zaragoza
- Evolución de los casos diarios en Aragón
- Toque de queda en Zaragoza
- Nuevos casos en todo Aragón
- Confinamiento perimetral de Aragón
CASOS PUBLICADOS EN DÍAS ANTERIORES
