Nuevos casos positivos de Covid-19 confirmados en Aragón por zonas básicas de salud cada día de octubre a enero
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 16 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 15):
Zona Básica | Casos |
Tamarite De Litera | 40 |
Ejea De Los Caballeros | 37 |
Alcañiz | 33 |
Fuentes De Ebro | 19 |
Teruel Centro | 19 |
Teruel Ensanche | 19 |
Calatayud Urbana | 15 |
Barbastro | 14 |
Monreal Del Campo | 14 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 13 |
Utrillas | 13 |
Borja | 12 |
Caspe | 12 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 11 |
Sariñena | 10 |
Maria De Huerva | 9 |
Valderrobres | 9 |
Villamayor | 8 |
Andorra | 7 |
Calamocha | 7 |
Zuera | 7 |
Epila | 6 |
Fraga | 6 |
Hijar | 6 |
Tarazona | 6 |
Almudevar | 5 |
Benabarre | 5 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 5 |
Huesca Rural | 5 |
Monzon Urbana | 5 |
Campo De Belchite | 4 |
Sadaba | 4 |
Alagon | 3 |
Binefar | 3 |
Calaceite | 3 |
Calanda | 3 |
Calatayud Rural | 3 |
Grañen | 3 |
Herrera De Los Navarros | 3 |
La Almunia De Doña Godina | 3 |
Sabiñanigo | 3 |
Albalate De Cinca | 2 |
Alfajarin | 2 |
Alfambra | 2 |
Castejon De Sos | 2 |
Gallur | 2 |
Tauste | 2 |
Utebo | 2 |
Alhama De Aragon | 1 |
Aliaga | 1 |
Ariza | 1 |
Baguena | 1 |
Biescas-Valle De Tena | 1 |
Broto | 1 |
Bujaraloz | 1 |
Cantavieja | 1 |
Cariñena | 1 |
Graus | 1 |
Jaca | 1 |
Lafortunada | 1 |
Maella | 1 |
Morata De Jalon | 1 |
Mosqueruela | 1 |
Muniesa | 1 |
Villarroya De La Sierra | 1 |
Villel | 1 |
Zaragoza capital (ver por barrios) | 439 |
Desconocido | 33 |
Total de nuevos casos en Aragón: 912 (ayer 838).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 15 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 14):
Zona Básica | Casos |
Campo De Belchite | 34 |
Alcañiz | 28 |
Almudevar | 28 |
Alagon | 23 |
Ejea De Los Caballeros | 22 |
Fuentes De Ebro | 22 |
Tauste | 18 |
Teruel Centro | 18 |
Teruel Ensanche | 16 |
Tamarite De Litera | 13 |
Almozara | 11 |
Utebo | 11 |
Hijar | 10 |
Calatayud Urbana | 9 |
Castejon De Sos | 9 |
Epila | 9 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 9 |
Maria De Huerva | 9 |
Graus | 8 |
Andorra | 7 |
Calamocha | 7 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 7 |
Utrillas | 7 |
Fraga | 6 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 5 |
Monreal Del Campo | 5 |
Albalate De Cinca | 4 |
Calaceite | 4 |
Caspe | 4 |
Tarazona | 4 |
Alcorisa | 3 |
Alfajarin | 3 |
Barbastro | 3 |
Benabarre | 3 |
Calanda | 3 |
Cedrillas | 3 |
Sadaba | 3 |
Valderrobres | 3 |
Villamayor | 3 |
Aliaga | 2 |
Binefar | 2 |
Cariñena | 2 |
Daroca | 2 |
Grañen | 2 |
Jaca | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Sabiñanigo | 2 |
Alfambra | 1 |
Ateca | 1 |
Borja | 1 |
Calatayud Rural | 1 |
Gallur | 1 |
Lafortunada | 1 |
Monzon Rural | 1 |
Monzon Urbana | 1 |
Sariñena | 1 |
Sastago | 1 |
Zuera | 1 |
Zaragoza ciudad (ver por barrios) | 414 |
Desconocido | 17 |
Total de nuevos casos en Aragón: 838 (ayer 907).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 14 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 13):
Zona Básica | Casos |
Ejea De Los Caballeros | 90 |
Alcañiz | 59 |
Fuentes De Ebro | 25 |
Teruel Ensanche | 23 |
Calatayud Urbana | 18 |
Utrillas | 18 |
Maria De Huerva | 17 |
Teruel Centro | 16 |
Hijar | 15 |
Tarazona | 12 |
Calanda | 11 |
Alagon | 10 |
Villamayor | 9 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 8 |
Sabiñanigo | 8 |
Benabarre | 7 |
Graus | 7 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 7 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 7 |
Epila | 6 |
Fraga | 6 |
Monreal Del Campo | 6 |
Utebo | 6 |
Zuera | 6 |
Ateca | 5 |
Alhama De Aragon | 4 |
Barbastro | 4 |
Castejon De Sos | 4 |
Huesca Rural | 4 |
Tauste | 4 |
Alfambra | 3 |
Andorra | 3 |
Borja | 3 |
Calamocha | 3 |
Calatayud Rural | 3 |
Campo De Belchite | 3 |
Albalate De Cinca | 2 |
Daroca | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Mas De Las Matas | 2 |
Monzon Rural | 2 |
Sadaba | 2 |
Tamarite De Litera | 2 |
Valderrobres | 2 |
Alcorisa | 1 |
Alfajarin | 1 |
Almudevar | 1 |
Bujaraloz | 1 |
Cariñena | 1 |
Caspe | 1 |
Cedrillas | 1 |
Gallur | 1 |
Grañen | 1 |
Herrera De Los Navarros | 1 |
Illueca | 1 |
Jaca | 1 |
Monzon Urbana | 1 |
Morata De Jalon | 1 |
Sariñena | 1 |
Villel | 1 |
Zaragoza capital (ver por barrios) | 418 |
Desconocido | 29 |
Total de nuevos casos en Aragón: 907 (ayer 692).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 13 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 12):
Zona Básica | Casos |
Teruel Centro | 44 |
Alcañiz | 39 |
Ejea De Los Caballeros | 24 |
Teruel Ensanche | 21 |
Tarazona | 17 |
Alagon | 16 |
Tamarite De Litera | 14 |
Calatayud Urbana | 11 |
Fuentes De Ebro | 11 |
Maria De Huerva | 11 |
Zalfonada | 11 |
Fraga | 10 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 10 |
Utebo | 9 |
Andorra | 8 |
Barbastro | 8 |
Sabiñanigo | 8 |
Sadaba | 8 |
Calamocha | 6 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 6 |
Tauste | 6 |
Utrillas | 6 |
Albalate De Cinca | 4 |
Ateca | 4 |
Monzon Urbana | 4 |
Almudevar | 3 |
Calatayud Rural | 3 |
Castejon De Sos | 3 |
Gallur | 3 |
Valderrobres | 3 |
Binefar | 2 |
Borja | 2 |
Cariñena | 2 |
Cedrillas | 2 |
Epila | 2 |
Hijar | 2 |
Jaca | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Mas De Las Matas | 2 |
Monreal Del Campo | 2 |
Sastago | 2 |
Zuera | 2 |
Alfajarin | 1 |
Alhama De Aragon | 1 |
Aliaga | 1 |
Cella | 1 |
Daroca | 1 |
Graus | 1 |
Maella | 1 |
Mora De Rubielos | 1 |
Muniesa | 1 |
Sariñena | 1 |
Villamayor | 1 |
Zaragoza ciudad (ver por barrios) | 306 |
Desconocido | 32 |
Total de nuevos casos en Aragón: 692 (ayer 438).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 12 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 11):
Zona Básica | Casos |
Teruel Ensanche | 30 |
Benabarre | 14 |
Teruel Centro | 14 |
Fraga | 12 |
Alcañiz | 8 |
Fuentes De Ebro | 8 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 7 |
Tarazona | 7 |
Alagon | 6 |
Aliaga | 6 |
Calatayud Urbana | 6 |
Tamarite De Litera | 6 |
Valderrobres | 6 |
Ejea De Los Caballeros | 5 |
Barbastro | 4 |
Binefar | 4 |
Borja | 4 |
Calamocha | 4 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 4 |
Sadaba | 4 |
Albarracin | 3 |
Almudevar | 3 |
Andorra | 3 |
Campo De Belchite | 3 |
Epila | 3 |
Grañen | 3 |
Graus | 3 |
Maria De Huerva | 3 |
Alfambra | 2 |
Calatayud Rural | 2 |
Cariñena | 2 |
Castejon De Sos | 2 |
Gallur | 2 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 2 |
Mas De Las Matas | 2 |
Sabiñanigo | 2 |
Utebo | 2 |
Villamayor | 2 |
Zuera | 2 |
Cella | 1 |
Herrera De Los Navarros | 1 |
Hijar | 1 |
Huesca Rural | 1 |
Maella | 1 |
Monzon Rural | 1 |
Tauste | 1 |
Utrillas | 1 |
Zaragoza ciudad (ver por barrios) | 196 |
Desconocido | 56 |
Total de nuevos casos en Aragón: 438 (ayer 284).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 11 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 10):
Zona Básica | Casos |
Teruel Centro | 19 |
Alcañiz | 18 |
Teruel Ensanche | 13 |
Ejea De Los Caballeros | 8 |
Monreal Del Campo | 8 |
Calatayud Urbana | 7 |
Campo De Belchite | 6 |
Tauste | 5 |
Utrillas | 5 |
Calamocha | 4 |
Mora De Rubielos | 4 |
Alhama De Aragon | 3 |
Andorra | 3 |
Fuentes De Ebro | 3 |
Hijar | 3 |
Ariza | 2 |
Calatayud Rural | 2 |
Caspe | 2 |
Hernan Cortes | 2 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 2 |
Binefar | 1 |
Cariñena | 1 |
Fraga | 1 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Maria De Huerva | 1 |
Muniesa | 1 |
Utebo | 1 |
Villamayor | 1 |
Zaragoza ciudad (ver por barrios) | 148 |
Desconocido | 11 |
Total de nuevos casos en Aragón: 284 (ayer 463).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 10 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 9):
Zona Básica | Casos |
Fuentes De Ebro | 20 |
Calanda | 19 |
Alcañiz | 17 |
Calatayud Urbana | 15 |
Maella | 11 |
Sabiñanigo | 9 |
Campo De Belchite | 8 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 7 |
Tarazona | 7 |
Utebo | 7 |
Andorra | 6 |
Teruel Ensanche | 6 |
Ejea De Los Caballeros | 5 |
Binefar | 4 |
Sadaba | 4 |
Alagon | 3 |
Herrera De Los Navarros | 3 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 3 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 3 |
Maria De Huerva | 3 |
Tauste | 3 |
Barbastro | 2 |
Calamocha | 2 |
Cariñena | 2 |
Caspe | 2 |
Gallur | 2 |
Albarracin | 1 |
Alcorisa | 1 |
Alfajarin | 1 |
Aliaga | 1 |
Biescas-Valle De Tena | 1 |
Calaceite | 1 |
Cella | 1 |
Fraga | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Mas De Las Matas | 1 |
Monreal Del Campo | 1 |
Teruel Centro | 1 |
Universitas | 1 |
Utrillas | 1 |
Valderrobres | 1 |
Zuera | 1 |
Zaragoza Ciudad (ver por barrios) | 263 |
No consta | 41 |
Total de nuevos casos en Aragón: 463 (ayer 683).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 9 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 8):
Zona Básica | Casos |
Ejea De Los Caballeros | 19 |
Teruel Centro | 18 |
Fraga | 17 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 17 |
Alcañiz | 15 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 15 |
Andorra | 14 |
Utebo | 13 |
Maria De Huerva | 11 |
Sabiñanigo | 11 |
Tauste | 10 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 9 |
Fuentes De Ebro | 8 |
Sadaba | 8 |
Zalfonada | 8 |
Benabarre | 7 |
Calamocha | 7 |
Calatayud Urbana | 7 |
Almudevar | 6 |
Calatayud Rural | 6 |
Hijar | 5 |
Alagon | 4 |
Campo De Belchite | 4 |
Alfajarin | 3 |
Barbastro | 3 |
Cella | 3 |
Daroca | 3 |
Monzon Urbana | 3 |
Tamarite De Litera | 3 |
Teruel Ensanche | 3 |
Binefar | 2 |
Cantavieja | 2 |
Cariñena | 2 |
Gallur | 2 |
Huesca Rural | 2 |
Jaca | 2 |
Monreal Del Campo | 2 |
Monzon Rural | 2 |
Sariñena | 2 |
Tarazona | 2 |
Utrillas | 2 |
Aliaga | 1 |
Calanda | 1 |
Caspe | 1 |
Graus | 1 |
Herrera De Los Navarros | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Mora De Rubielos | 1 |
Villamayor | 1 |
Zuera | 1 |
Zaragoza ciudad (ver por barrios) | 369 |
No consta | 55 |
Total de nuevos casos en Aragón: 683 (ayer 447).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 8 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 7):
Zona Básica | Casos |
Teruel Centro | 20 |
Fraga | 19 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 19 |
Teruel Ensanche | 19 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 10 |
Cantavieja | 8 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 8 |
Tamarite De Litera | 8 |
Andorra | 6 |
Borja | 6 |
Calanda | 6 |
Campo De Belchite | 6 |
Alfajarin | 5 |
Calamocha | 5 |
Caspe | 5 |
Ejea De Los Caballeros | 5 |
Fuentes De Ebro | 5 |
Albalate De Cinca | 4 |
Cariñena | 4 |
Gallur | 4 |
Maria De Huerva | 4 |
Mora De Rubielos | 4 |
Alhama De Aragon | 3 |
Barbastro | 3 |
Benabarre | 3 |
Herrera De Los Navarros | 3 |
Jaca | 3 |
Monzon Urbana | 3 |
Sabiñanigo | 3 |
Alagon | 2 |
Almudevar | 2 |
Berbegal | 2 |
Broto | 2 |
Calatayud Urbana | 2 |
Hijar | 2 |
Maella | 2 |
Mequinenza | 2 |
Monreal Del Campo | 2 |
Utrillas | 2 |
Abiego | 1 |
Binefar | 1 |
Epila | 1 |
Grañen | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Muniesa | 1 |
Sarrion | 1 |
Tarazona | 1 |
Tauste | 1 |
Utebo | 1 |
Zuera | 1 |
Zona básica sin identificar | 36 |
Zaragoza ciudad (ver por barrios) | 195 |
Total casos confirmados | 268 |
Total de nuevos casos en Aragón: 447 (ayer 408).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 7 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 6):
Zona Básica | Casos |
Almudevar | 12 |
Ejea De Los Caballeros | 12 |
Calanda | 11 |
Fuentes De Ebro | 11 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 10 |
Hijar | 9 |
Calamocha | 7 |
Calatayud Urbana | 7 |
Cella | 7 |
Andorra | 6 |
Tarazona | 6 |
Teruel Centro | 6 |
Alcañiz | 5 |
Sadaba | 5 |
Utebo | 5 |
Barbastro | 4 |
Sabiñanigo | 4 |
Alagon | 3 |
Alhama De Aragon | 3 |
Benabarre | 3 |
Cantavieja | 3 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 3 |
Monreal Del Campo | 3 |
Valderrobres | 3 |
Alfajarin | 2 |
Campo De Belchite | 2 |
Daroca | 2 |
Gallur | 2 |
Monzon Urbana | 2 |
Baguena | 1 |
Binefar | 1 |
Bujaraloz | 1 |
Caspe | 1 |
Epila | 1 |
Maella | 1 |
Maria De Huerva | 1 |
Mas De Las Matas | 1 |
Mequinenza | 1 |
Morata De Jalon | 1 |
Sariñena | 1 |
Tauste | 1 |
Teruel Ensanche | 1 |
Utrillas | 1 |
Villel | 1 |
Zuera | 1 |
Zona básica sin identificar | 19 |
Total de nuevos casos en Aragón: 408 (ayer 570).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 6 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 5):
Santo Grial (Huesca): 19
Ejea De Los Caballeros: 17
Teruel Ensanche: 17
Pirineos (Huesca): 16
Fuentes de Ebro: 14
Sabiñánigo: 8
Perpetuo Socorro (Huesca): 7
Sádaba: 7
Tarazona: 7
Valderrobres: 6
Tauste: 6
Utebo: 6
Calatayud Rural: 5
Monreal Del Campo: 5
Calanda: 5
Fraga: 5
Alagón: 5
Barbastro: 4
Tamarite De La Litera: 4
Albalate De Cinca: 4
Calamocha: 4
Utrillas: 4
Calamocha: 4
Caspe: 4
Jaca: 4
Benabarre: 3
Binefar: 3
Alhama De Aragón: 3
Gallur: 3
Villamayor: 3
Cella: 2
Mora de Rubielos: 2
Alcañiz: 2
Hijar: 2
La Almunia de Doña Godina: 2
Sariñena: 2
Borja: 1
Épila: 1
Maella: 1
Andorra: 1
Mosqueruela: 1
Cedrillas: 1
Alfambra: 1
Santa Eulalia Del Campo: 1
Huesca Rural: 1
Grañen: 1
Almudévar: 1
Zuera: 1
Total de nuevos casos en Aragón: 570 (ayer 316).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 5 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 4):
Zona Básica | Casos |
Calanda | 10 |
Fraga | 10 |
Ejea De Los Caballeros | 9 |
Campo De Belchite | 7 |
Utebo | 7 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 6 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 6 |
Fuentes De Ebro | 5 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 5 |
Teruel Ensanche | 5 |
Sabiñanigo | 4 |
Utrillas | 4 |
Andorra | 3 |
Binefar | 3 |
Cella | 3 |
Graus | 3 |
Mora De Rubielos | 3 |
Sadaba | 3 |
Tarazona | 3 |
Alcañiz | 2 |
Alfajarin | 2 |
Benabarre | 2 |
Biescas-Valle De Tena | 2 |
Borja | 2 |
Calamocha | 2 |
Calatayud Rural | 2 |
Grañen | 2 |
Hijar | 2 |
Huesca Rural | 2 |
Maella | 2 |
Maria De Huerva | 2 |
Monreal Del Campo | 2 |
Tauste | 2 |
Teruel Centro | 2 |
Valderrobres | 2 |
Albalate De Cinca | 1 |
Almudevar | 1 |
Ayerbe | 1 |
Baguena | 1 |
Barbastro | 1 |
Epila | 1 |
Gallur | 1 |
Jaca | 1 |
Mas De Las Matas | 1 |
Monzon Urbana | 1 |
Morata De Jalon | 1 |
Mosqueruela | 1 |
Tamarite De Litera | 1 |
Villel | 1 |
Zuera | 1 |
Total de nuevos casos en Aragón: 216 (ayer 234).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 4 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 3):
Zona Básica | Casos |
Borja | 15 |
Calanda | 14 |
Ejea De Los Caballeros | 14 |
Teruel Ensanche | 9 |
Maria De Huerva | 6 |
Monreal Del Campo | 6 |
Campo De Belchite | 3 |
Caspe | 3 |
Sabiñanigo | 3 |
Tauste | 3 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 2 |
Jaca | 2 |
Sadaba | 2 |
Teruel Centro | 2 |
Utebo | 2 |
Villamayor | 2 |
Alagon | 1 |
Alhama De Aragon | 1 |
Almudevar | 1 |
Baguena | 1 |
Barbastro | 1 |
Calamocha | 1 |
Calatayud Rural | 1 |
Calatayud Urbana | 1 |
Castejon De Sos | 1 |
Gallur | 1 |
Graus | 1 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 1 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 1 |
Monzon Urbana | 1 |
San Pablo | 1 |
Tarazona | 1 |
Utrillas | 1 |
Desconocido | 39 |
Total de nuevos casos en Aragón: 234 (ayer 211).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 3 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 2):
Teruel Ensanche | 11 |
Ejea De Los Caballeros | 10 |
Sabiñanigo | 10 |
Borja | 7 |
Andorra | 6 |
Calanda | 6 |
Barbastro | 5 |
Calatayud Urbana | 5 |
Gallur | 5 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 5 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 5 |
Mora De Rubielos | 4 |
Tauste | 4 |
Teruel Centro | 4 |
Calamocha | 3 |
Jaca | 3 |
Monreal Del Campo | 3 |
Sadaba | 3 |
Tarazona | 3 |
Utrillas | 3 |
Alhama De Aragon | 2 |
Fraga | 2 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 2 |
Maria De Huerva | 2 |
Almudevar | 1 |
Ateca | 1 |
Ayerbe | 1 |
Daroca | 1 |
Fuentes De Ebro | 1 |
Grañen | 1 |
Hernan Cortes | 1 |
Huesca Rural | 1 |
Luna | 1 |
Mas De Las Matas | 1 |
Mequinenza | 1 |
Utebo | 1 |
Valderrobres | 1 |
Zaragoza Capital (ver por barrios) | 74 |
Desconocido | 17 |
Total de nuevos casos en Aragón: 211 (ayer 153).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 2 DE ENERO (CONFIRMADOS EL DÍA 1):
Zona Básica | Casos |
Barbastro | 4 |
Calatayud Urbana | 4 |
Ejea De Los Caballeros | 4 |
Alhama De Aragon | 3 |
Monreal Del Campo | 3 |
Alcañiz | 2 |
Andorra | 2 |
Calamocha | 2 |
Calanda | 2 |
Caspe | 2 |
Sadaba | 2 |
Tarazona | 2 |
Tauste | 2 |
Teruel Ensanche | 2 |
Alcorisa | 1 |
Alfajarin | 1 |
Almudevar | 1 |
Ateca | 1 |
Baguena | 1 |
Cella | 1 |
Grañen | 1 |
La Almunia De Doña Godina | 1 |
Maria De Huerva | 1 |
Monzon Urbana | 1 |
Sabiñanigo | 1 |
Tamarite De Litera | 1 |
Teruel Centro | 1 |
Utebo | 1 |
Valderrobres | 1 |
Villamayor | 1 |
Zona básica de salud sin identicar | 12 |
Total de nuevos casos en Aragón: 153 (ayer 373).
Datos automáticos del 1 de enero
*El dato de hoy viernes 1 es de 373 nuevos casos en todo Aragón.
Por provincias, los datos provisionales dan estos nuevos positivos:
Teruel: 27
Huesca: 43
Zaragoza: 294
Las zonas con más casos son:
Avenida Cataluña-La Jota: 21
Valdespartera-Montecanal: 19
Ejea De Los Caballeros: 13
Delicias Norte: 12
Sabiñánigo: 11
Parque Goya: 11
Sagasta-Ruiseñores: 11
Zalfonada-Picarral: 10
Bombarda: 10
María de Huerva: 9
Delicias Sur: 9
Torre Ramona: 8
Romareda: 8
Actur Sur: 8
Borja: 8
Actur Oeste: 7
*HOY 1 DE ENERO NO SE PUBLICA EL INFORME COMPLETO.
Puedes ver los datos de ayer y los casos por zonas:
NUEVOS CASOS POR ZONAS SANITARIAS DE ARAGÓN POR ZONAS DE SALUD
Ver aquí los casos por barrios de Zaragoza Ciudad
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 31 DE DICIEMBRE (CONFIRMADOS EL DÍA 30):
Zona Básica | Casos |
Maria De Huerva | 16 |
Alagon | 12 |
Calanda | 8 |
Tamarite De Litera | 8 |
Arrabal | 7 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 7 |
Utrillas | 7 |
Zuera | 7 |
Albalate De Cinca | 6 |
Fraga | 6 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 6 |
Borja | 5 |
Bujaraloz | 5 |
Tarazona | 5 |
Alcañiz | 4 |
Ateca | 4 |
Tauste | 4 |
Alfajarin | 3 |
Barbastro | 3 |
Benabarre | 3 |
Calamocha | 3 |
Calatayud Urbana | 3 |
Cariñena | 3 |
Fuentes De Ebro | 3 |
Sariñena | 3 |
Teruel Ensanche | 3 |
Villamayor | 3 |
Almozara | 2 |
Binefar | 2 |
Calatayud Rural | 2 |
Ejea De Los Caballeros | 2 |
Hijar | 2 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 2 |
Jaca | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Teruel Centro | 2 |
Andorra | 1 |
Epila | 1 |
Grañen | 1 |
Huesca Rural | 1 |
Illueca | 1 |
Monreal Del Campo | 1 |
Sabiñan | 1 |
Sabiñanigo | 1 |
Sos Del Rey Catolico | 1 |
Utebo | 1 |
Valderrobres | 1 |
Zona básica de salud sin identificar | 44 |
Zaragoza ciudad (ver casos por barrios) | 291 |
Total de nuevos casos en Aragón: 470 (ayer 425).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 30 DE DICIEMBRE (CONFIRMADOS EL DÍA 29):
Zona Básica | Casos |
Ejea De Los Caballeros | 14 |
Gallur | 14 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 9 |
Alagon | 8 |
Albalate De Cinca | 7 |
Grañen | 7 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 7 |
Maria De Huerva | 7 |
Epila | 6 |
Mas De Las Matas | 6 |
Tarazona | 6 |
Alcañiz | 5 |
Barbastro | 5 |
Binefar | 5 |
Calatayud Urbana | 4 |
Teruel Ensanche | 4 |
Fraga | 3 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 3 |
Lafortunada | 3 |
Morata De Jalon | 3 |
Sabiñanigo | 3 |
Utrillas | 3 |
Alfambra | 2 |
Calanda | 2 |
Jaca | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Monreal Del Campo | 2 |
Sariñena | 2 |
Tauste | 2 |
Ainsa | 1 |
Almudevar | 1 |
Ateca | 1 |
Ayerbe | 1 |
Berbegal | 1 |
Bujaraloz | 1 |
Cariñena | 1 |
Huesca Rural | 1 |
Monzon Urbana | 1 |
Mora De Rubielos | 1 |
Sadaba | 1 |
Zuera | 1 |
Zaragoza (ver por barrios) | 230 |
Zona básica de salud sin identificar | 45 |
Total de nuevos casos en Aragón: 425 (ayer 271).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 29 DE DICIEMBRE (CONFIRMADOS EL DÍA 28):
Zona Básica | Casos |
Utebo | 15 |
Teruel Ensanche | 14 |
Teruel Centro | 9 |
Alcañiz | 6 |
Binefar | 6 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 6 |
Albalate De Cinca | 5 |
Calamocha | 5 |
Fraga | 5 |
Grañen | 5 |
Maria De Huerva | 5 |
Sariñena | 5 |
Zuera | 5 |
Barbastro | 4 |
Sadaba | 4 |
Tarazona | 4 |
Benabarre | 3 |
Calaceite | 3 |
Ejea De Los Caballeros | 3 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 3 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 3 |
Utrillas | 3 |
Andorra | 2 |
Fuentes De Ebro | 2 |
Tamarite De Litera | 2 |
Alfajarin | 1 |
Calanda | 1 |
Calatayud Urbana | 1 |
Gallur | 1 |
Jaca | 1 |
Maella | 1 |
Sabiñan | 1 |
Tauste | 1 |
Total de nuevos casos en Aragón: 271 (ayer 145).
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 28 DE DICIEMBRE (CONFIRMADOS EL DÍA 27):
Zona Básica | Casos |
Gallur | 7 |
Tauste | 6 |
Teruel Ensanche | 6 |
Utebo | 6 |
Campo De Belchite | 5 |
Calanda | 4 |
Ejea De Los Caballeros | 4 |
Alcañiz | 3 |
Caspe | 3 |
Monreal Del Campo | 3 |
Tarazona | 3 |
Barbastro | 2 |
Cella | 2 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Alfambra | 1 |
Berbegal | 1 |
Borja | 1 |
Bujaraloz | 1 |
Fuentes De Ebro | 1 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 1 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 1 |
Illueca | 1 |
Maria De Huerva | 1 |
Monzon Urbana | 1 |
Sabiñan | 1 |
Santa Eulalia Del Campo | 1 |
Santa Isabel | 1 |
Tamarite De Litera | 1 |
Teruel Centro | 1 |
Villamayor | 1 |
Zuera | 1 |
Desconocido | 11 |
Total de nuevos casos en Aragón: 145 (ayer 103).
- Modelos de declaración responsable para moverse por Aragón
- Evolución de los casos diarios en Zaragoza
- Evolución de los casos diarios en Aragón
- Toque de queda en Zaragoza
- Nuevos casos en todo Aragón
- Confinamiento perimetral de Aragón
CASOS PUBLICADOS EN DÍAS ANTERIORES
NUEVOS CASOS PUBLICADOS EL 27 DE DICIEMBRE (CONFIRMADOS EL DÍA 26):
Zona Básica | Casos |
Teruel Ensanche | 12 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 6 |
Teruel Centro | 4 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 3 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 3 |
Binefar | 2 |
Grañen | 2 |
Maria De Huerva | 2 |
Sabiñanigo | 2 |
Sariñena | 2 |
Tauste | 2 |
