Población del Área Metropolitana de Zaragoza 2015

Población de la ciudad y municipios del entorno de Zaragoza capital

población-pueblos-zaragoza-ciudad
Población de Zaragoza

Cuarte de Huerva sigue imparable y supera los 12.000 empadronados

 

El Área Metropolitana de Zaragoza perdió población durante el 2014, 1.000 habitantes, y la cifra total de habitantes es de 766.965.

Utebo sigue siendo el municipio del entorno de la capital que más población aglutina con más de 18.000 habitantes seguido muy de cerca por Cuarte de Huerva que supera los 12.000 habitantes con una subida de casi 600 nuevos vecinos.

El corredor del Huerva es el más poblado y el que más crece desde hace una década, no sólo impulsado por Cuarte, sino también por Cadrete y María de Huerva.
La Muela no consigue volver a superar los 5.000 vecinos, pero frena la caída que sufría en los últimos años.
El corredor norte, gana población gracias al repunte de habitantes de Zuera hasta los 7.820 empadronados.
Por último, mención destacable la de La Puebla de Alfindén que se queda a 16 vecinos de superar los 6.000 habitantes por primera vez en su historia.
A continuación os mostramos las localidades y su población (año 2015 vs 2014).

 

 INST. NACIONAL ESTADÍSTICA Total
2015 2014
50008 Alagón 7.014 7.052
50017 Alfajarín 2.266 2.250
50056 Botorrita 484 506
50062 Burgo de Ebro, El 2.348 2.381
50066 Cadrete 3.602 3.538
50089 Cuarte de Huerva 12.141 11.589
50115 Fuentes de Ebro 4.594 4.643
50123 Figueruelas 1229 1263
50131 Jaulín 260 268
50132 Joyosa, La 1.042 1.007
50163 María de Huerva 5.425 5.359
50164 Mediana de Aragón 457 473
50180 Mozota 121 121
50181 Muel 1.335 1.375
50182 Muela, La 4.980 4.948
50193 Nuez de Ebro 826 843
50199 Osera de Ebro 407 424
50203 Pastriz 1.280 1.310
50208 Pina de Ebro 2.535 2.567
50209 Pinseque 3.606 3.625
50219 Puebla de Alfindén, La 5.948 5.864
50235 San Mateo de Gállego 3.051 3.093
50247 Sobradiel 1.077 1.083
50262 Torres de Berrellén 1.491 1.492
50272 Utebo 18.430 18.429
50285 Villafranca de Ebro 836 820
50903 Villamayor de Gállego 2.793 2.820
50288 Villanueva de Gállego 4.614 4.616
50297 Zaragoza 664.953 666.058
50298 Zuera 7.820 7.742

TOTAL MUNICIPIOS                                                       766.965             767.559