La provincia de Zaragoza pierde 1000 habitantes en un año: conoce si tu localidad ha perdido o ganado población

Conoce, uno a uno, la población de todos los municipios de la provincia de Zaragoza: ¿cuántos han ganado o perdido población? La lista completa

Población de Zaragoza y sus localidades a 1 de enero de 2022, según el INE.
Población de Zaragoza y sus localidades a 1 de enero de 2022, según el INE.

 

Como todos los años por estas fechas, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado la Revisión del Padrón Municipal en todos los municipios de España. Lo hace con referencia a 1 de enero del año 2022 y muestra, entre otros datos, la población de hombres y mujeres que tienen las localidades y, por supuesto, el total.

Entre el 1 de enero de 2021 y el de 2022, la población de la provincia de Zaragoza disminuyó en 1014 personas, mientras que la capital aragonesa perdió 2291 habitantes, en un contexto de pérdida de población por el incremento de mortalidad provocado por la pandemia y la ‘fuga’ de población a otras localidades del entorno donde la vivienda es mucho más barata. Así, según esta revisión del INE, Zaragoza cuenta con 673.010 habitantes.

No obstante, en el área metropolitana de Zaragoza se producen grandes incrementos. Es el caso de Cuarte de Huerva que, por primera vez en su historia, supera los 14.000 habitantes. Cadrete, por su parte, ha ganado 139 habitantes, llegando a los 4473, mientras que María de Huerva también ha ganado pasando de los 6021 a los 6168.

Las cifras de población de cada localidad zaragozana, una a una, en las siguientes tablas

El color agua resalta a las cabeceras comarcales, mientras que el amarillo a la ciudad de Zaragoza y las poblaciones de su entorno.

Total
2022 2021
50 Zaragoza 966.438 967.452
50001 Abanto 89 89
50002 Acered 138 140
50003 Agón 139 135
50004 Aguarón 610 616
50005 Aguilón 244 234
50006 Ainzón 1.066 1.067
50007 Aladrén 59 58
50008 Alagón 7.178 7.121
50009 Alarba 104 112
50010 Alberite de San Juan 78 77
50011 Albeta 144 140
50012 Alborge 111 111
50013 Alcalá de Ebro 239 245
50014 Alcalá de Moncayo 157 153
50015 Alconchel de Ariza 80 79
50016 Aldehuela de Liestos 52 52
50017 Alfajarín 2.434 2.374
50018 Alfamén 1.477 1.446
50019 Alforque 64 62
50020 Alhama de Aragón 964 1.002
50021 Almochuel 22 24
50022 Almolda, La 549 555
50023 Almonacid de la Cuba 234 234
50024 Almonacid de la Sierra 756 771
50025 Almunia de Doña Godina, La 7.943 7.983
50026 Alpartir 602 604
50027 Ambel 253 252
50028 Anento 101 91
50029 Aniñón 659 671
50030 Añón de Moncayo 202 205
50031 Aranda de Moncayo 132 140
50032 Arándiga 287 274
50033 Ardisa 74 76
50034 Ariza 1.045 1.068
50035 Artieda 82 78
50036 Asín 104 97
50037 Atea 141 149
50038 Ateca 1.690 1.729
50039 Azuara 539 544
50040 Badules 74 70
Total
2022 2021
50041 Bagüés 15 16
50042 Balconchán 18 19
50043 Bárboles 297 297
50044 Bardallur 249 254
50045 Belchite 1.533 1.540
50046 Belmonte de Gracián 183 194
50047 Berdejo 42 40
50048 Berrueco 32 35
50901 Biel 170 171
50050 Bijuesca 89 90
50051 Biota 874 912
50052 Bisimbre 80 87
50053 Boquiñeni 790 778
50054 Bordalba 49 51
50055 Borja 5.054 5.037
50056 Botorrita 526 516
50057 Brea de Aragón 1.547 1.559
50058 Bubierca 60 64
50059 Bujaraloz 1.013 975
50060 Bulbuente 244 233
50061 Bureta 213 206
50062 Burgo de Ebro, El 2.591 2.538
50063 Buste, El 71 69
50064 Cabañas de Ebro 491 487
50065 Cabolafuente 49 49
50066 Cadrete 4.473 4.334
50067 Calatayud 19.776 19.870
50068 Calatorao 2.882 2.921
50069 Calcena 74 78
50070 Calmarza 63 64
50071 Campillo de Aragón 127 132
50072 Carenas 178 182
50073 Cariñena 3.345 3.370
50074 Caspe 10.220 10.183
50075 Castejón de Alarba 73 78
50076 Castejón de las Armas 81 82
50077 Castejón de Valdejasa 209 216
50078 Castiliscar 230 248
50079 Cervera de la Cañada 264 264
50080 Cerveruela 39 37
50081 Cetina 570 578
50092 Chiprana 515 503
50093 Chodes 96 100
50082 Cimballa 86 93
50083 Cinco Olivas 102 105
50084 Clarés de Ribota 71 68
50085 Codo 208 206
50086 Codos 232 237
50087 Contamina 31 33
50088 Cosuenda 326 335
50089 Cuarte de Huerva 14.169 13.773
50090 Cubel 153 146
50091 Cuerlas, Las 39 42
50094 Daroca 1.921 1.914
50095 Ejea de los Caballeros 17.124 17.036
50096 Embid de Ariza 31 32
50098 Encinacorba 185 186
50099 Épila 4.447 4.368
50100 Erla 360 356
50101 Escatrón 1.156 1.120

 

Total
2022 2021
50102 Fabara 1.088 1.096
50104 Farlete 376 378
50105 Fayón 397 382
50106 Fayos, Los 131 134
50107 Figueruelas 1.226 1.239
50108 Fombuena 59 59
50109 Frago, El 117 115
50110 Frasno, El 379 394
50111 Fréscano 204 200
50113 Fuendejalón 763 766
50114 Fuendetodos 144 142
50115 Fuentes de Ebro 4.613 4.600
50116 Fuentes de Jiloca 208 211
50117 Gallocanta 120 128
50118 Gallur 2.563 2.555
50119 Gelsa 1.007 997
50120 Godojos 49 49
50121 Gotor 290 311
50122 Grisel 82 83
50123 Grisén 623 605
50124 Herrera de los Navarros 523 496
50125 Ibdes 384 388
50126 Illueca 2.746 2.778
50128 Isuerre 33 33
50129 Jaraba 280 282
50130 Jarque de Moncayo 407 413
50131 Jaulín 278 275
50132 Joyosa, La 1.119 1.132
50133 Lagata 109 114
50134 Langa del Castillo 115 116
50135 Layana 96 92
50136 Lécera 634 642
50138 Lechón 47 47
50137 Leciñena 1.116 1.132
50139 Letux 337 343
50140 Litago 194 190
50141 Lituénigo 121 119
50142 Lobera de Onsella 26 25
50143 Longares 882 876
50144 Longás 42 36
50146 Lucena de Jalón 226 227
50147 Luceni 973 987
50148 Luesia 333 342
50149 Luesma 38 40
50150 Lumpiaque 841 836
50151 Luna 694 709
50152 Maella 2.097 2.062
50153 Magallón 1.118 1.133
50154 Mainar 170 162
50155 Malanquilla 90 95
50156 Maleján 262 260
50160 Mallén 2.937 2.977
Total
2022 2021
50157 Malón 392 371
50159 Maluenda 905 920
50161 Manchones 103 104
50162 Mara 168 167
50163 María de Huerva 6.168 6.021
50902 Marracos 91 92
50164 Mediana de Aragón 457 465
50165 Mequinenza 2.294 2.292
50166 Mesones de Isuela 272 265
50167 Mezalocha 232 238
50168 Mianos 28 28
50169 Miedes de Aragón 424 429
50170 Monegrillo 393 389
50171 Moneva 115 121
50172 Monreal de Ariza 193 193
50173 Monterde 133 135
50174 Montón 86 89
50175 Morata de Jalón 1.101 1.077
50176 Morata de Jiloca 250 260
50177 Morés 332 338
50178 Moros 299 304
50179 Moyuela 251 262
50180 Mozota 123 124
50181 Muel 1.479 1.436
50182 Muela, La 6.247 6.125
50183 Munébrega 356 360
50184 Murero 104 97
50185 Murillo de Gállego 197 187
50186 Navardún 35 34
50187 Nigüella 59 62
50188 Nombrevilla 35 35
50189 Nonaspe 1.011 998
50190 Novallas 845 833
50191 Novillas 514 502
50192 Nuévalos 279 297
50193 Nuez de Ebro 889 880
50194 Olvés 110 105
50195 Orcajo 57 58
50196 Orera 116 116
50197 Orés 95 107
50198 Oseja 52 45
50199 Osera de Ebro 413 395
50200 Paniza 604 609
50201 Paracuellos de Jiloca 582 567
50202 Paracuellos de la Ribera 129 131
50203 Pastriz 1.300 1.294
50204 Pedrola 3.625 3.572
50205 Pedrosas, Las 97 96
50206 Perdiguera 553 567
50207 Piedratajada 91 93
Total
2022 2021
50208 Pina de Ebro 2.433 2.390
50209 Pinseque 4.278 4.184
50210 Pintanos, Los 37 38
50211 Plasencia de Jalón 325 309
50212 Pleitas 38 33
50213 Plenas 100 100
50214 Pomer 26 25
50215 Pozuel de Ariza 24 17
50216 Pozuelo de Aragón 263 265
50217 Pradilla de Ebro 541 534
50218 Puebla de Albortón 129 125
50219 Puebla de Alfindén, La 6.442 6.446
50220 Puendeluna 48 49
50221 Purujosa 27 26
50222 Quinto 1.916 1.937
50223 Remolinos 1.035 1.052
50224 Retascón 60 65
50225 Ricla 2.932 2.922
50227 Romanos 119 132
50228 Rueda de Jalón 317 313
50229 Ruesca 69 76
50241 Sabiñán 675 686
50230 Sádaba 1.291 1.294
50231 Salillas de Jalón 355 338
50232 Salvatierra de Esca 199 210
50233 Samper del Salz 96 101
50234 San Martín de la Virgen de Moncayo 283 276
50235 San Mateo de Gállego 3.452 3.415
50236 Santa Cruz de Grío 94 102
50237 Santa Cruz de Moncayo 125 134
50238 Santa Eulalia de Gállego 102 103
50239 Santed 66 64
50240 Sástago 1.093 1.122
50242 Sediles 106 108
50243 Sestrica 349 338
50244 Sierra de Luna 281 285
50245 Sigüés 73 79
50246 Sisamón 45 33
50247 Sobradiel 1.143 1.150
50248 Sos del Rey Católico 568 574
50249 Tabuenca 310 320
50250 Talamantes 64 64
50251 Tarazona 10.565 10.494
50252 Tauste 6.817 6.777
50253 Terrer 565 530
50254 Tierga 179 190

 

Total
2022 2021
50255 Tobed 215 225
50256 Torralba de los Frailes 73 74
50257 Torralba de Ribota 168 163
50258 Torralbilla 51 59
50259 Torrehermosa 70 63
50260 Torrelapaja 35 35
50261 Torrellas 236 241
50262 Torres de Berrellén 1.476 1.460
50263 Torrijo de la Cañada 201 204
50264 Tosos 162 176
50265 Trasmoz 89 82
50266 Trasobares 125 129
50267 Uncastillo 628 634
50268 Undués de Lerda 52 56
50269 Urrea de Jalón 448 447
50270 Urriés 49 49
50271 Used 269 271
50272 Utebo 18.881 18.856
50274 Val de San Martín 60 59
50273 Valdehorna 27 29
50275 Valmadrid 110 98
50276 Valpalmas 134 135
50277 Valtorres 64 63
50278 Velilla de Ebro 200 203
50279 Velilla de Jiloca 71 76
50280 Vera de Moncayo 316 314
50281 Vierlas 80 83
50283 Villadoz 90 90
50284 Villafeliche 154 147
50285 Villafranca de Ebro 848 848
50286 Villalba de Perejil 100 100
50287 Villalengua 287 291
50903 Villamayor de Gállego 2.827 2.768
50288 Villanueva de Gállego 4.769 4.725
50290 Villanueva de Huerva 389 412
50289 Villanueva de Jiloca 68 57
50291 Villar de los Navarros 141 130
50292 Villarreal de Huerva 266 272
50293 Villarroya de la Sierra 435 445
50294 Villarroya del Campo 82 89
50282 Vilueña, La 65 71
50295 Vistabella 52 51
50296 Zaida, La 435 432
50297 Zaragoza 673.010 675.301
50298 Zuera 8.632 8.591