Votos del 20D, elecciones generales 2015 en la ciudad de Zaragoza.

Estos fueron los resultados del 20D
| Resultados 20D 2015 | votos (%) |
Resultados 2011 | votos (%) |
| PP-PAR | 109.329(29,11%) | PP-PAR | 162.977(45,84%) |
| 77.699(20,69%) | – | ||
| PSOE | 76.042(20,25%) | PSOE | 104.287(29,33%) |
| 70.642(18,81%) | – | ||
| UP (IU+CHA+UPC) | 26.349(7,02%) | IZQUIERDA PLURAL | 45.062(12,67%) |
| UPYD | 3.615(0,96%) | UPYD | 26.352(7,41%) |
| PARTIDO ANIMALISTA | 3.139(0,84%) | PARTIDO ANIMALISTA | 2.030(0,57%) |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2.305(0,61%) | ESCAÑOS EN BLANCO | 2.032(0,57%) |
| VOX | 1.473(0,39%) | – | |
| 845(0,22%) | – | ||
| 667(0,18%) | 743(0,21%) | ||
| 431(0,12%) | – |
Gráfico de los resultados de las Elecciones Generales 2015 en la ciudad de Zaragoza

También puedes ver aquí los votos en cada barrio de Zaragoza.